最新記事
- グランプリのうわさ話:ライバルもコピーが難...
- 「少し心配していたが楽しめた」とフェラーリ...
- メルセデスが新たにチーム副代表を任命。長年...
- アウディF1がチーム代表ウィートリーの離脱を...
- 新代表を探すアストンマーティンF1、アウディ...
- ホンダ初のF1タイトル獲得マシン『FW11』が富...
- 最新F1マシンがモータースポーツジャパン2026...
- 【F1アンケート結果発表】アストンマーティン...
- バーレーン&サウジアラビアGP中止はF1の分配...
- 「批判を全部跳ね返す勝利だ」安堵の代表に、...
- 「どうしてずっと戦っているんだ?」ローソン...
- 4台がスタートできなかった中国GP。新型の全...
【タイム結果】F1第9戦オーストリアGPフリー走行2回目
2019年6月28日
2019年F1第9戦オーストリアGPフリー走行2回目はフェラーリのシャルル・ルクレールがトップタイムをマークした。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは単独クラッシュを喫し9番手、ピエール・ガスリーは3番手タイムをマークしている。
■2019年F1第9戦オーストリアGPフリー走行2回目 リザルト
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’05.086 | 37 |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’05.417 | 12 |
| 3 | 10 | P.ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’05.487 | 33 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’05.529 | 43 |
| 5 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’05.545 | 44 |
| 6 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’05.701 | 38 |
| 7 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’05.728 | 37 |
| 8 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’05.871 | 34 |
| 9 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’05.879 | 13 |
| 10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’05.952 | 48 |
| 11 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’05.960 | 41 |
| 12 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’05.964 | 43 |
| 13 | 23 | A.アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’06.064 | 46 |
| 14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’06.119 | 37 |
| 15 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’06.148 | 38 |
| 16 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’06.249 | 27 |
| 17 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’06.418 | 30 |
| 18 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’06.829 | 40 |
| 19 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’07.217 | 27 |
| 20 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1’08.508 | 38 |
(autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


