最新記事
- 【F1第5戦決勝の要点】ピアストリがランキン...
- ピアストリ、今季3勝目でランキング首位浮上...
- 【順位結果】2025年F1第5戦サウジアラビアGP...
- 「2週連続Q3はポジティブ」「まずまずの挽回...
- 「現時点ではこれがマシンの最大限」「あれよ...
- Q3進出も、グリップの増した路面でRB21の限界...
- 【F1第5戦予選の要点】自らを「愚か者」と罵...
- フェルスタッペンがコースレコード更新のPP。...
- 【正式結果】2025年F1第5戦サウジアラビアGP...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- 「思っていたよりもマシンが曲がった」RB21を...
- 6番手の角田が終盤にクラッシュ。初日はマク...
【ポイントランキング】F1第2戦バーレーンGP終了時点
2019年4月1日
2019年F1第2戦バーレーンGP終了時点のポイントは以下の通り。
■ドライバーズランキング
Pos | Driver | Team | point |
---|---|---|---|
1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 44 |
2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 43 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 27 |
4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 26 |
5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 22 |
6 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 10 |
7 | ランド・ノリス | マクラーレン | 8 |
8 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 8 |
9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 6 |
10 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 4 |
11 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 2 |
12 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 2 |
13 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1 |
14 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 1 |
15 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 0 |
16 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ | 0 |
17 | ロバート・クビサ | ウイリアムズ | 0 |
18 | ダニエル・リカルド | ルノー | 0 |
19 | カルロス・サインツJr. | マクラーレン | 0 |
■コンストラクターズランキング
Pos | Team | point |
---|---|---|
1 | メルセデス | 87 |
2 | フェラーリ | 48 |
3 | レッドブル・ホンダ | 31 |
4 | アルファロメオ | 10 |
5 | マクラーレン | 8 |
6 | ハース | 8 |
7 | ルノー | 6 |
8 | トロロッソ・ホンダ | 3 |
9 | レーシングポイント | 3 |
10 | ウイリアムズ | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
4/20(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

