最新記事
【タイム結果】F1第2戦バーレーンGP フリー走行2回目
2019年3月30日
2019年F1第2戦バーレーンGP金曜フリー走行2回目、フェラーリのセバスチャン・ベッテルがトップタイムをマークした。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは6番手、ピエール・ガスリーは12番手となっている。
■2019年F1第2戦バーレーンGPフリー走行2回目 リザルト
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’28.846 | 32 |
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’28.881 | 32 |
3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’29.449 | 33 |
4 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’29.557 | 36 |
5 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’29.669 | 32 |
6 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’29.725 | 34 |
7 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’30.000 | 33 |
8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’30.017 | 25 |
9 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’30.068 | 34 |
10 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’30.093 | 36 |
11 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’30.192 | 33 |
12 | 10 | P.ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’30.429 | 31 |
13 | 23 | A.アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’30.458 | 36 |
14 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’30.716 | 32 |
15 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’30.848 | 30 |
16 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’31.088 | 6 |
17 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’31.129 | 31 |
18 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’31.144 | 10 |
19 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’31.904 | 32 |
20 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1’32.932 | 37 |
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
4/20(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※サウジアラビアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 99 |
2位 | ランド・ノリス | 89 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 87 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 73 |
5位 | シャルル・ルクレール | 47 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 38 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 31 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 20 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※サウジアラビアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 188 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 111 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 89 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 78 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 25 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 8 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

