最新記事
- 原宿にレーシングブルズの特別リバリーマシン...
- ゴジラとハースF1の“共鳴”でコラボが実現「一...
- F1、ファナテックとの提携を延長。ライセンス...
- ハース、ゴジラとともに鈴鹿に挑む。F1日本GP...
- 中国自動車メーカーがF1参入の機会を狙う。BY...
- アストンマーティンがF1日本GPのFP1でクロフ...
- F1王者バトン、“鬼才を鬼才たらしめる”やり方...
- アロンソはF1を去るべき時か? 元チームメイ...
- F1、中国GPの好評もあり、緊急の変更は不要と...
- 鈴鹿で注目される2チーム。熾烈なパワーユニ...
- アストンマーティンとホンダを悩ます『異常振...
- 「鈴鹿でも結果を」密かに狙っていた選手権4...
【F1テスト1回目デイ4・タイム結果】最終日にルノーがトップタイム、トロロッソ・ホンダのアルボンが2番手に続く
2019年2月22日
2019年第1回F1プレシーズンテストの4日目最終日、全10チーム14人のドライバーがそれぞれのニューマシンを走らせた。
今週のテスト全体での最速タイムでトップに立ったのはルノーのニコ・ヒュルケンベルグ。トロロッソ・ホンダのアレクサンダー・アルボンが午前セッションでの首位タイムで2番手、ルノーのダニエル・リカルドが3番手に続いた。トップ3のタイムはすべて最もソフトなC5タイヤ装着時に出されたもの。
レッドブル・レーシングのピエール・ガスリーはC3タイヤで11番手。146周を走り、充実した一日で第1回テストを終えた。

■2019年第1回F1バルセロナテスト4日目タイム結果(2月21日)
| Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’17.393(C5) | 24 |
| 2 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’17.637(C5) | 136 |
| 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’17.785(C5) | 34 |
| 4 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’17.857(C5) | 57 |
| 5 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’17.977(C4) | 58 |
| 6 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’18.046(C3) | 138 |
| 7 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’18.431(C4) | 132 |
| 8 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’18.511(C3) | 154 |
| 9 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’18.563(C3) | 64 |
| 10 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’18.720(C3) | 66 |
| 11 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’18.780(C3) | 146 |
| 12 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 1’19.664(C2) | 72 |
| 13 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ | 1’20.997(C3) | 17 |
| 14 | ロバート・クビカ | ウイリアムズ | 1’21.542(C2) | 48 |
※C1タイヤが最もハード、C5が最もソフト
(autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


