最新記事
2019年F1エントリーリストが発表。フェラーリなど5チームが名称変更、新ドライバーのレースナンバーも明らかに
2018年12月1日
2019年に参戦する20人のドライバーが決定、FIAは11月30日、2019年F1エントリーリストを公表した。これによりいくつかのチームが名称を変更したことも明らかになった。
2018年夏にオーナーが変わったフォース・インディアは、“サハラ・フォース・インディアF1チーム”から“レーシング・ポイント・フォース・インディアF1チーム”に名称を変えて活動を続けてきた。しかし2019年には“フォース・インディア”を外し、“レーシング・ポイントF1チーム”としてエントリーした。
スポンサー関係によって名称を変更したチームもいくつかある。フェラーリは“スクーデリア・フェラーリ”から“スクーデリア・フェラーリ・ミッション・ウィノウ”にチーム名が変わっている。フェラーリは今年の日本GPから、スポンサーを務めるフィリップモリス・インターナショナルの“Mission Winnow”プロジェクトを広めるため、マシンやドライバースーツなどにこのロゴを飾ってきた。今回発表されたエントリーリストでは、そのプロジェクト名がチーム名に含まれている。フィリップモリスは“winnow”とは、「望ましくないものすべてを除外し、最も望ましい要素を選ぶ」という意味の単語であるとして、コンセプトの説明を行っている。
■レッドブル・レーシングのチーム名に“ホンダ”は入らず
ハースF1は、すでに発表されているとおり、リッチ・エナジーとタイトルスポンサー契約を結んだことで、“リッチ・エナジー・ハースF1チーム”としてエントリー。また、ウイリアムズはタイトルスポンサーを失い、“ウイリアムズ・マルティーニ・レーシング”から“ウイリアムズ・レーシング”に変更された。
ルノーは“ルノー・スポール・フォーミュラワン・チーム”から“ルノーF1チーム”にチーム名を変更している。
パワーユニット(PU/エンジン)が変わるのはレッドブル・レーシングのみで、ルノーからホンダへとスイッチしている。しかしチーム名は“アストンマーチン・レッドブル・レーシング”のままで変更はない。トロロッソも引き続き“レッドブル・トロロッソ・ホンダ”でエントリーしている。
■ルーキーおよびクビカのレースナンバーが発表に
新たに参戦するドライバーたちのレースナンバーも明らかになった。マクラーレンのランド・ノリスは4、ウイリアムズのジョージ・ラッセルは63、2010年以来のF1復帰を果たすロバート・クビカは88で登録されている。2017年にスポット参戦し、来年初のフルシーズンを戦うザウバーのアントニオ・ジョビナッツィは、新たに99を選んだ。トロロッソ・ホンダのダニール・クビアトは、昨年まで使っていた26でエントリー、チームメイトのアレクサンダー・アルボンのナンバーは未定となっている。
■2019年F1エントリーリスト(2018年11月30日発表)
Car No. | Driver | Team | Chassis | Engine |
---|---|---|---|---|
44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス-AMG・ペトロナス・モータースポーツ | メルセデス | メルセデス |
77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス-AMG・ペトロナス・モータースポーツ | メルセデス | メルセデス |
5 | セバスチャン・ベッテル | スクーデリア・フェラーリ・ミッション・ウィノウ | フェラーリ | フェラーリ |
16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリ・ミッション・ウィノウ | フェラーリ | フェラーリ |
33 | マックス・フェルスタッペン | アストンマーチン・レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング | ホンダ |
10 | ピエール・ガスリー | アストンマーチン・レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング | ホンダ |
3 | ダニエル・リカルド | ルノーF1チーム | ルノー | ルノー |
27 | ニコラス・ヒュルケンベルグ | ルノーF1チーム | ルノー | ルノー |
8 | ロマン・グロージャン | リッチ・エナジー・ハースF1チーム | ハース | フェラーリ |
20 | ケビン・マグヌッセン | リッチ・エナジー・ハースF1チーム | ハース | フェラーリ |
55 | カルロス・サインツJr. | マクラーレンF1チーム | マクラーレン | ルノー |
4 | ランド・ノリス | マクラーレンF1チーム | マクラーレン | ルノー |
11 | セルジオ・ペレス・メンドーザ | レーシング・ポイントF1チーム | レーシング・ポイント | メルセデス |
18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイントF1チーム | レーシング・ポイント | メルセデス |
7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ・ザウバーF1チーム | ザウバー | フェラーリ |
99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ・ザウバーF1チーム | ザウバー | フェラーリ |
26 | ダニール・クビアト | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | スクーデリア・トロロッソ(STR14) | ホンダ |
TBA | アレクサンダー・アルボン | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | スクーデリア・トロロッソ(STR14) | ホンダ |
63 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ・レーシング | ウイリアムズ | メルセデス |
88 | ロバート・クビカ | ウイリアムズ・レーシング | ウイリアムズ | メルセデス |
(autosport web)
関連ニュース
4/11(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/12(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
4/13(日) | 決勝 | 24:00〜 |


1位 | ランド・ノリス | 62 |
2位 | マックス・フェルスタッペン | 61 |
3位 | オスカー・ピアストリ | 49 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 45 |
5位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
6位 | シャルル・ルクレール | 20 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
8位 | ルイス・ハミルトン | 15 |
9位 | エステバン・オコン | 10 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 111 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 75 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 61 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 35 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 15 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 0 |

