最新記事
【F1アブダビテスト デイ2・タイム結果】2019年フェラーリドライバーのルクレールが初仕事でトップタイム。レッドブル&ガスリーが続く
2018年11月29日
アビダビのヤス・マリーナ・サーキットで2018年最後のF1合同テストが行われた。2日間にわたるピレリタイヤテストの最終日、トップタイムをマークしたのは、2019年にフェラーリのレギュラードライバーとなるシャルル・ルクレールだった。
全10チームが2019年用タイヤのテストを行い、比較として2018年型タイヤでの走行も行った。2019年の5種類のタイヤを、ピレリは硬い方から順にコンパウンド1〜5の名称で呼んでおり、コンパウンド5は2018年でいうと最も軟らかいハイパーソフトに当たる。
28日、注目の若手スター、ルクレールがフェラーリで全体のトップタイムをマークした。2019年にレッドブルのレギュラードライバーを務めるガスリーがRB14をドライブ、2位のタイムを出している。トロロッソ・ホンダは来季復帰するダニール・クビアトを走らせた。

■2018年アブダビF1タイヤテスト デイ2・タイム結果
| Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’36.450(2019コンパウンド5) | 135 |
| 2 | ピエール・ガスリー | レッドブル | 1’37.916(2019コンパウンド5) | 129 |
| 3 | ランス・ストロール | フォース・インディア | 1’38.044(2018ハイパーソフト) | 122 |
| 4 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’38.448(2019コンパウンド5) | 143 |
| 5 | カルロス・サインツJr. | マクラーレン | 1’38.547(2019コンパウンド5) | 150 |
| 6 | アルテム・マルケロフ | ルノー | 1’38.590(2018ハイパーソフト) | 129 |
| 7 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ | 1’38.802(2018ハイパーソフト) | 55 |
| 8 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’38.862(2019コンパウンド5) | 155 |
| 9 | ルイス・デルトラズ | ハース | 1’39.069(2019コンパウンド5) | 117 |
| 10 | ロバート・クビカ | ウイリアムズ | 1’40.265(2018ハイパーソフト) | 56 |
| 11 | アントニオ・ジョビナッツィ | ザウバー | 1’40.435(2019コンパウンド5) | 128 |
(autosport web)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


