最新記事
【F1アブダビタイヤテスト デイ1・タイム結果】ベッテルが2018年ハイパーでトップ。ライコネンは“コンパウンド5”で11位
2018年11月28日
アブダビのヤス・マリーナ・サーキットで、全10チームが参加し、2019年に向けたピレリF1タイヤのテストが行われた。2日間にわたるテストの初日、トップタイムをマークしたのはフェラーリのセバスチャン・ベッテルだった。
今回のテストでは全チームが2019年用のタイヤを試し、比較のため2018年のタイヤも用いられた。ピレリは2019年のタイヤの新たな名称として、コンパウンド1〜5を用いており、コンパウンド1が最も硬いタイヤ、コンパウンド5が最も軟らかいタイヤとなっている。
27日の走行でのトップタイムはベッテルが2018年のハイパーソフトでマークした1分36秒812。元チームメイトのキミ・ライコネンはザウバー復帰後初の走行を行い、自己ベストタイムを“コンパウンド5”で出し、11位となった。トロロッソ・ホンダからはショーン・ゲラエルが参加、150周を走りこんだ。この日は2019年レースドライバーとなるダニール・クビアトとアレクサンダー・アルボンもガレージを訪れていた。
■2018年アブダビF1タイヤテスト デイ1・タイム結果
Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’36.812(2018ハイパーソフト) | 67 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’37.231(2019コンパウンド5) | 120 |
3 | ランス・ストロール | フォース・インディア | 1’37.415(2018ハイパーソフト) | 56 |
4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’37.947(2018ウルトラソフト) | 131 |
5 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’37.976(2019コンパウンド5) | 67 |
6 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’38.187(2019コンパウンド5) | 135 |
7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’38.789(2018ハイパーソフト) | 128 |
8 | ピエトロ・フィッティパルディ | ハース | 1’39.201(2018ハイパーソフト) | 54 |
9 | ロバート・クビカ | ウイリアムズ | 1’39.269(2019コンパウンド5) | 32 |
10 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ | 1’39.512(2019コンパウンド5) | 42 |
11 | キミ・ライコネン | ザウバー | 1’39.878(2019コンパウンド5) | 102 |
12 | ショーン・ゲラエル | トロロッソ・ホンダ | 1’40.435(2018ハイパーソフト) | 150 |
(autosport web)
関連ニュース
4/11(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/12(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
4/13(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

