最新記事
- グランプリのうわさ話:ライバルもコピーが難...
- 「少し心配していたが楽しめた」とフェラーリ...
- メルセデスが新たにチーム副代表を任命。長年...
- アウディF1がチーム代表ウィートリーの離脱を...
- 新代表を探すアストンマーティンF1、アウディ...
- ホンダ初のF1タイトル獲得マシン『FW11』が富...
- 最新F1マシンがモータースポーツジャパン2026...
- 【F1アンケート結果発表】アストンマーティン...
- バーレーン&サウジアラビアGP中止はF1の分配...
- 「批判を全部跳ね返す勝利だ」安堵の代表に、...
- 「どうしてずっと戦っているんだ?」ローソン...
- 4台がスタートできなかった中国GP。新型の全...
【F1アブダビタイヤテスト デイ1・タイム結果】ベッテルが2018年ハイパーでトップ。ライコネンは“コンパウンド5”で11位
2018年11月28日
アブダビのヤス・マリーナ・サーキットで、全10チームが参加し、2019年に向けたピレリF1タイヤのテストが行われた。2日間にわたるテストの初日、トップタイムをマークしたのはフェラーリのセバスチャン・ベッテルだった。
今回のテストでは全チームが2019年用のタイヤを試し、比較のため2018年のタイヤも用いられた。ピレリは2019年のタイヤの新たな名称として、コンパウンド1〜5を用いており、コンパウンド1が最も硬いタイヤ、コンパウンド5が最も軟らかいタイヤとなっている。
27日の走行でのトップタイムはベッテルが2018年のハイパーソフトでマークした1分36秒812。元チームメイトのキミ・ライコネンはザウバー復帰後初の走行を行い、自己ベストタイムを“コンパウンド5”で出し、11位となった。トロロッソ・ホンダからはショーン・ゲラエルが参加、150周を走りこんだ。この日は2019年レースドライバーとなるダニール・クビアトとアレクサンダー・アルボンもガレージを訪れていた。

■2018年アブダビF1タイヤテスト デイ1・タイム結果
| Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’36.812(2018ハイパーソフト) | 67 |
| 2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’37.231(2019コンパウンド5) | 120 |
| 3 | ランス・ストロール | フォース・インディア | 1’37.415(2018ハイパーソフト) | 56 |
| 4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’37.947(2018ウルトラソフト) | 131 |
| 5 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’37.976(2019コンパウンド5) | 67 |
| 6 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’38.187(2019コンパウンド5) | 135 |
| 7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’38.789(2018ハイパーソフト) | 128 |
| 8 | ピエトロ・フィッティパルディ | ハース | 1’39.201(2018ハイパーソフト) | 54 |
| 9 | ロバート・クビカ | ウイリアムズ | 1’39.269(2019コンパウンド5) | 32 |
| 10 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ | 1’39.512(2019コンパウンド5) | 42 |
| 11 | キミ・ライコネン | ザウバー | 1’39.878(2019コンパウンド5) | 102 |
| 12 | ショーン・ゲラエル | トロロッソ・ホンダ | 1’40.435(2018ハイパーソフト) | 150 |
(autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


