最新記事
- フェルスタッペン、ニュルブルクリンク耐久で...
- レーシングブルズ、F1日本GP特別カラーリング...
- 【アストンマーティン・ホンダの現在地(2)...
- グランプリのうわさ話:ライバルもコピーが難...
- 「少し心配していたが楽しめた」とフェラーリ...
- メルセデスが新たにチーム副代表を任命。長年...
- アウディF1がチーム代表ウィートリーの離脱を...
- 新代表を探すアストンマーティンF1、アウディ...
- ホンダ初のF1タイトル獲得マシン『FW11』が富...
- 最新F1マシンがモータースポーツジャパン2026...
- 【F1アンケート結果発表】アストンマーティン...
- バーレーン&サウジアラビアGP中止はF1の分配...
【順位結果】F1第17戦日本GP予選
2018年10月6日
2018年F1第17戦日本GP予選で、メルセデスのルイス・ハミルトンがポールポジションを獲得した。
■2018年F1第17戦日本GP予選 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’27.760 | 11 |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’28.059 | 12 |
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’29.057 | 10 |
| 4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’29.521 | 13 |
| 5 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’29.761 | 17 |
| 6 | 28 | B.ハートレー | トロロッソ | 1’30.023 | 15 |
| 7 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 1’30.093 | 15 |
| 8 | 31 | E.オコン | フォース・インディア | 1’30.126 | 13 |
| 9 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’32.192 | 13 |
| 10 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 1’37.229 | 16 |
| 11 | 16 | C.ルクレール | ザウバー | 1’29.864 | 12 |
| 12 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’30.226 | 13 |
| 13 | 55 | C.サインツJr. | ルノー | 1’30.490 | 12 |
| 14 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | 1’30.714 | 10 |
| 15 | 3 | D.リカルド | レッドブル | NoTime | 4 |
| 16 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’30.361 | 7 |
| 17 | 35 | S.シロトキン | ウイリアムズ | 1’30.372 | 8 |
| 18 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’30.573 | 6 |
| 19 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | 1’31.041 | 10 |
| 20 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’31.213 | 4 |
(autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


