最新記事
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- 「思っていたよりもマシンが曲がった」RB21を...
- 6番手の角田が終盤にクラッシュ。初日はマク...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- ピットへのエントリー方法をめぐり、レーシン...
- 前戦から好調、アルピーヌのガスリーが首位発...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- グランプリのうわさ話:スペインGPの新サーキ...
- 3年以上の在籍はふたりのみ。交代激しいF1チ...
- 「他のシナリオを考える必要はない」移籍の話...
- 「夢は裕毅を長くF1で戦わせること」精力的に...
- アイルトン・セナの初優勝から40年。伝説が生...
ピレリF1、イタリアGPとアメリカGPで使用するコンパウンドを発表
2018年7月11日
F1公式タイヤサプライヤーを務めるピレリは、第14戦イタリアGPと第18戦アメリカGPに持ち込むタイヤコンパウンドを発表した。
モンツァで開催されるイタリアGPに持ち込まれるタイヤは、ホワイト・ミディアム、イエロー・ソフト、レッド・スーパーソフト。サーキット・オブ・ジ・アメリカズで開催されるアメリカGPに持ち込まれるのはイエロー・ソフト、レッド・スーパーソフト、パープル・ウルトラソフトとなる。
3種類のうち最も柔らかいタイヤ1セットは予選Q3のためにセーブしなければならない。トップ10に入りQ3で走ったドライバーは予選後にこのセットを返却、その他のドライバーは決勝用にキープできる。その他の2種類1セットずつは決勝用に維持する必要がある。
ひとりのドライバーに提供されるタイヤは13セットで、指定された3セットを除く10セットは、ドライバーごとにコンパウンドを自由に選択することができる。
■各ラウンドの使用タイヤ
レース | SH | H | M | S | SS | US | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦オーストラリアGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
第2戦バーレーンGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
第3戦中国GP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
第4戦アゼルバイジャンGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
第5戦スペインGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
第6戦モナコGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
第7戦カナダGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
第8戦フランスGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
第9戦オーストリアGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
第10戦イギリスGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
第11戦ドイツGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
第12戦ハンガリーGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
第13戦ベルギーGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
第14戦イタリアGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
第15戦シンガポールGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
第16戦ロシアGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
第17戦日本GP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
第18戦アメリカGP | 〇 | 〇 | 〇 |
※スーパーハード:SH/ハード:H/ミディアム:M/ソフト:S/スーパーソフト:SS/ウルトラソフト:US/ハイパーソフト:HS
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 26:00〜 | |
4/20(日) | 決勝 | 26:00〜 |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

