最新記事
- 「2週連続Q3はポジティブ」「まずまずの挽回...
- 「現時点ではこれがマシンの最大限」「あれよ...
- レーシングブルズのローソン予選12番手「マシ...
- Q3進出も、グリップの増した路面でRB21の限界...
- メルセデスのラッセルが予選3番手「喜び半分...
- ピアストリ、0.01秒差でポールに届かず予選2...
- 【F1第5戦予選の要点】自らを「愚か者」と罵...
- フェルスタッペンがコースレコード更新のPP。...
- 【正式結果】2025年F1第5戦サウジアラビアGP...
- 【タイム結果】2025年F1第5戦サウジアラビアG...
- 「思っていたよりもマシンが曲がった」RB21を...
- 6番手の角田が終盤にクラッシュ。初日はマク...
【タイム結果】F1第10戦イギリスGP フリー走行2回目
2018年7月6日
2018年F1第10戦イギリスGPフリー走行2回目が7月6日(金)に行われ、フェラーリのセバスチャン・ベッテルがトップタイムをマークした。
■2018年F1第10戦イギリスGPフリー走行2回目 タイム結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’27.552 | 36 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’27.739 | 32 |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’27.909 | 30 |
4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’28.045 | 34 |
5 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’28.408 | 31 |
6 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’29.306 | 31 |
7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’29.354 | 35 |
8 | 31 | E.オコン | フォース・インディア | 1’29.467 | 33 |
9 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 1’29.522 | 32 |
10 | 16 | C.ルクレール | ザウバー | 1’29.557 | 30 |
11 | 55 | C.サインツJr. | ルノー | 1’29.563 | 36 |
12 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’29.617 | 33 |
13 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 1’29.831 | 16 |
14 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’30.046 | 32 |
15 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | 1’30.069 | 34 |
16 | 35 | S.シロトキン | ウイリアムズ | 1’30.103 | 36 |
17 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | 1’30.121 | 31 |
18 | 28 | B.ハートレー | トロロッソ | 1’30.404 | 36 |
19 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | NoTime | 2 |
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
4/20(日) | 決勝 | 26:00〜 |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

