最新記事
- レーシングブルズ、F1日本GP特別カラーリング...
- 【アストンマーティン・ホンダの現在地(2)...
- グランプリのうわさ話:ライバルもコピーが難...
- 「少し心配していたが楽しめた」とフェラーリ...
- メルセデスが新たにチーム副代表を任命。長年...
- アウディF1がチーム代表ウィートリーの離脱を...
- 新代表を探すアストンマーティンF1、アウディ...
- ホンダ初のF1タイトル獲得マシン『FW11』が富...
- 最新F1マシンがモータースポーツジャパン2026...
- 【F1アンケート結果発表】アストンマーティン...
- バーレーン&サウジアラビアGP中止はF1の分配...
- 「批判を全部跳ね返す勝利だ」安堵の代表に、...
【ポイントランキング】F1第6戦モナコGP終了時点
2018年5月28日
2018年F1第6戦モナコGP終了時点のポイントは以下の通り。
■ドライバーズランキング
| Pos | Driver | point |
|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | 110 |
| 2 | セバスチャン・ベッテル | 96 |
| 3 | ダニエル・リカルド | 72 |
| 4 | バルテリ・ボッタス | 68 |
| 5 | キミ・ライコネン | 60 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | 35 |
| 7 | フェルナンド・アロンソ | 32 |
| 8 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 26 |
| 9 | カルロス・サインツJr. | 20 |
| 10 | ケビン・マグヌッセン | 19 |
| 11 | ピエール・ガスリー | 18 |
| 12 | セルジオ・ペレス | 17 |
| 13 | エステバン・オコン | 9 |
| 14 | シャルル・ルクレール | 9 |
| 15 | ストフェル・バンドーン | 8 |
| 16 | ランス・ストロール | 4 |
| 17 | マーカス・エリクソン | 2 |
| 18 | ブレンドン・ハートレー | 1 |
| 19 | ロマン・グロージャン | 0 |
| 20 | セルゲイ・シロトキン | 0 |
■コンストラクターズランキング
| Pos | Team | point |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 178 |
| 2 | フェラーリ | 156 |
| 3 | レッドブル | 107 |
| 4 | ルノー | 46 |
| 5 | マクラーレン | 40 |
| 6 | フォース・インディア | 26 |
| 7 | トロロッソ | 19 |
| 8 | ハース | 19 |
| 9 | ザウバー | 11 |
| 10 | ウイリアムズ | 4 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


