最新記事
【F1合同テスト2回目デイ3午前・タイム結果】ベッテルがトップタイム。トロロッソ・ホンダが4番手
2018年3月8日
8日、スペインのカタロニア・サーキットで第2回F1合同テスト3日目が行われ、フェラーリのセバスチャン・ベッテルが午前のトップタイムをマークした。
各車トラブルなく順調に周回を重ねた午前のセッションで、ベッテルは昨日ダニエル・リカルドが記録したトラックレコードを1秒近く上回る1分17秒182をマークした。
トロロッソ・ホンダのピエール・ガスリーは67周を走行、ハイパーソフトで1分18秒758をマークし4番手につけている。
Pos | Driver | Team | Time(Tyre) | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’17.182(ハイパーソフト) | 84 |
2 | K.マグヌッセン | ハース | 1’18.360(スーパーソフト) | 76 |
3 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’18.675(ハイパーソフト) | 79 |
4 | P.ガスリー | トロロッソ | 1’18.758(ハイパーソフト) | 67 |
5 | S.バンドーン | マクラーレン | 1’18.855(ハイパーソフト) | 48 |
6 | M.エリクソン | ザウバー | 1’19.244(ハイパーソフト) | 72 |
7 | V.ボッタス | メルセデス | 1’19.532(ハイパーソフト) | 97 |
8 | R.クビカ | ウイリアムズ | 1’19.629(スーパーソフト) | 73 |
9 | S.ペレス | フォース・インディア | 1’19.634(ハイパーソフト) | 71 |
10 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’19.842(ソフト) | 77 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
7/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/6(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イギリスGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 234 |
2位 | ランド・ノリス | 226 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 165 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 147 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 103 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 46 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
10位 | エステバン・オコン | 23 |

※イギリスGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 460 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 222 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 210 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 172 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 59 |
6位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 41 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 36 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |

