最新記事
- 「全員が自分たちの文化に忠実であり続けた」...
- 2026年F1レギュレーション主要変更点まとめ:...
- HRCがミズノとパートナーシップ契約を締結。2...
- 2026年F1新システムの正式名称が発表に。『オ...
- 親友ノリスのF1初王者にフェネストラズ「ドキ...
- 【ギャラリー】FIAとF1、2026年新世代マシン...
- 離脱したマルコの役割は分割か。引き継ぎ候補...
- 新たなコンコルド協定の合意により、FIAがF1...
- キャデラックF1が大きな節目をクリアか。シャ...
- ウイリアムズのボウルズ代表、ガルフ12時間レ...
- FIA、F1新システムの名称を見直しへ。ファン...
- ホンダが2026年新世代F1パワーユニットの発表...
【F1合同テスト2回目デイ1・タイム結果】ベッテルがトップタイム。トロロッソ・ホンダにトラブル
2018年3月7日
6日、F1プレシーズンテスト2回目が好天のもとでスタートした。この日、トップタイムをマークしたのはフェラーリのセバスチャン・ベッテルだった。
ベッテルは171周を走り切り、ミディアムタイヤでの1分20秒396で、この日走行した13人中最速となった。2位にはメルセデスのバルテリ・ボッタス、3位にはレッドブルのマックス・フェルスタッペンが続いた。
トロロッソ・ホンダのピエール・ガスリーは5位とタイムでは好位置につけたものの、ブレーキシステムのトラブルが発生し、午後にはほとんど走れず、この日の周回数は54周にとどまった。
第2回バルセロナF1合同テスト1日目タイム(2018年3月6日)
| Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’20.396(ミディアム) | 171Laps |
| 2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’20.596(ソフト) | 86Laps |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’20.649(ミディアム) | 130Laps |
| 4 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’20.808(ソフト) | 91Laps |
| 5 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’20.973(ソフト) | 54Laps |
| 6 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’21.298(ソフト) | 96Laps |
| 7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’21.432(ミディアム) | 48Laps |
| 8 | カルロス・サインツJr. | ルノー | 1’21.455(ソフト) | 91Laps |
| 9 | セルゲイ・シロトキン | ウイリアムズ | 1’21.588(ソフト) | 42Laps |
| 10 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’21.643(ソフト) | 93Laps |
| 11 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’21.706(スーパーソフト) | 120Laps |
| 12 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’21.946(スーパーソフト) | 38Laps |
| 13 | ランス・ストロール | ウイリアムズ | 1’22.937(ソフト) | 86Laps |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


