最新記事
- デビューシーズンに向けたキャデラックの取り...
- 2026年のF1スプリントカレンダー発表。6戦を...
- キャデラックF1のリザーブドライバーは未定。...
- MOTULが50年ぶりにF1参戦へ。2026年からマク...
- 角田裕毅とローソンの接触に対する私見。フェ...
- サーキット・オブ・ジ・アメリカズ、F1とWEC...
- 【角田裕毅を海外F1解説者が斬る】レッドブル...
- 契約延長を目指すモンツァ、アップグレード作...
- 「これが最後のチャンス」夢のF1参戦を目指す...
- クルーの懸命な作業に報いるハジャーの表彰台...
- F1アブダビテストで、現行車と2026年タイヤ装...
- アントネッリ、母国で9位入賞もスタートでの...
【F1アブダビテスト2日目・タイム結果】最終日は14人が走行。フェラーリが連続トップ
2017年11月30日
29日、アブダビのヤス・マリーナ・サーキットで2018年用F1タイヤのテストが行われ、全10チーム、14人のドライバーが走行した。
フェラーリのセバスチャン・ベッテルが、前日チームメイトのキミ・ライコネンが記録したトップタイムをハイパーソフトタイヤで塗り替えてテスト2日目に首位に立ち、今年最後のテストを締めくくった。F1復帰の可能性が注目されているロバート・クビカは、この日もウイリアムズで走行。ハイパーソフトで7位タイムを記録した。
Pos | Driver | Car | Time | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’37.551 | 118 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’38.490 | 141 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’38.736 | 132 |
4 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’38.818 | 52 |
5 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’39.148 | 72 |
6 | カルロス・サインツJr. | ルノー | 1’39.444 | 109 |
7 | ロバート・クビカ | ウイリアムズ | 1’39.485 | 28 |
8 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’39.782 | 105 |
9 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’39.810 | 124 |
10 | セルゲイ・シロトキン | ウイリアムズ | 1’39.947 | 86 |
11 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’40.666 | 149 |
12 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’41.714 | 118 |
13 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ | 1’43.345 | 61 |
14 | ピエール・ガスリー | トロロッソ | 1’44.827 | 63 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

