最新記事
- グランプリのうわさ話:ライバルもコピーが難...
- 「少し心配していたが楽しめた」とフェラーリ...
- メルセデスが新たにチーム副代表を任命。長年...
- アウディF1がチーム代表ウィートリーの離脱を...
- 新代表を探すアストンマーティンF1、アウディ...
- ホンダ初のF1タイトル獲得マシン『FW11』が富...
- 最新F1マシンがモータースポーツジャパン2026...
- 【F1アンケート結果発表】アストンマーティン...
- バーレーン&サウジアラビアGP中止はF1の分配...
- 「批判を全部跳ね返す勝利だ」安堵の代表に、...
- 「どうしてずっと戦っているんだ?」ローソン...
- 4台がスタートできなかった中国GP。新型の全...
【順位結果】F1第19戦ブラジルGP決勝
2017年11月13日
2017年F1第19戦ブラジルGP決勝はフェラーリのセバスチャン・ベッテルが優勝を飾った。
■F1第19戦ブラジルGP決勝結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/GAP | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1h31’26.262 | 71 |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’2.762 | 71 |
| 3 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 0’04.600 | 71 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’05.468 | 71 |
| 5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’32.940 | 71 |
| 6 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 0’48.691 | 71 |
| 7 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1’08.882 | 71 |
| 8 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’09.363 | 71 |
| 9 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1’09.500 | 71 |
| 10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1Lap | 70 |
| 11 | 55 | C.サインツJr. | ルノー | 1Lap | 70 |
| 12 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 1Lap | 70 |
| 13 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1Lap | 70 |
| 14 | 94 | P.ウェーレイン | ザウバー | 1Lap | 70 |
| 15 | 8 | R.グロージャン | ハース | 2Laps | 69 |
| 16 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | 2Laps | 69 |
| – | 28 | B.ハートレー | トロロッソ | DNF | 40 |
| – | 31 | E.オコン | Fインディア | DNF | 0 |
| – | 20 | K.マグヌッセン | ハース | DNF | 0 |
| – | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | DNF | 0 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


