最新記事
- デビューシーズンに向けたキャデラックの取り...
- 2026年のF1スプリントカレンダー発表。6戦を...
- キャデラックF1のリザーブドライバーは未定。...
- MOTULが50年ぶりにF1参戦へ。2026年からマク...
- 角田裕毅とローソンの接触に対する私見。フェ...
- サーキット・オブ・ジ・アメリカズ、F1とWEC...
- 【角田裕毅を海外F1解説者が斬る】レッドブル...
- 契約延長を目指すモンツァ、アップグレード作...
- 「これが最後のチャンス」夢のF1参戦を目指す...
- クルーの懸命な作業に報いるハジャーの表彰台...
- F1アブダビテストで、現行車と2026年タイヤ装...
- アントネッリ、母国で9位入賞もスタートでの...
新スーパーライセンスポイント シリーズ別獲得ポイント一覧表
2017年9月22日
9月21日、FIA国際自動車連盟は9月21日、ワールド・モータースポーツ・カウンシル(WMSC)の議決のなかで、新たなスーパーライセンスポイントについて発表した。F1ドライバーになるためには、このポイントが過去3年間のうちに40点必要だが、どのシリーズでどのポイントが得られるのかを表にした。
F1に参加するためにはスーパーライセンスを取得する必要があるが、主な条件としては、下記のとおりだ。
・18歳以上であること
・各カテゴリーのランキングに応じて与えられるスーパーライセンスポイントを過去3年間に40点以上獲得すること
・過去2年以上、ジュニアシングルシーターに参戦したこと
・運転免許を持っていること
・F1のスポーツレギュレーションに関するテストにパスすること
・デビュー前に最近のF1マシンで300km以上のテスト走行を行うこと
現在ハードルが高いものとしては、スーパーライセンスポイントがある。表を下記に記すが、FIA世界選手権の比重が高いほか、GTカー/ツーリングカーのシリーズは近似したカテゴリーのポイントが揃えられていることが分かる。
スーパーライセンスポイント シリーズ別獲得ポイント一覧表
カテゴリー/ランキング | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIA F2 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
GP2(15年/16年のみ) | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
インディカー | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
FIAヨーロピアンF3 | 30 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
FIAフォーミュラE | 30 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
FIA WEC(LMP1) | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
GP3シリーズ | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
フォーミュラV8 3.5 | 20 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
スーパーフォーミュラ | 20 | 15 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
FIA WEC(LMP2)※ | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
FIA WTCC | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
DTM | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
スーパーGT※ | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
NASCARカップ※ | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
インディライツ | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
インターナショナルV8スーパーカー | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
IMSAプロトタイプ※ | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIA F4地域選手権 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F3地域選手権 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fルノー(ユーロ・アルプス・NEC) | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーミュラマツダ※ | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NASCARナショナル※ | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AsLMS/ELMS プロトタイプ※ | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIA WEC(LMGTEプロ)※ | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIA WEC(LMGTEアマ)※ | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMSA GTLM※ | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インターナショナルGT3シリーズ※ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FFSAフォーミュラ・アカデミー | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIK-FIA世界選手権シニア | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIK-FIA大陸選手権シニア | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIK-FIA世界選手権ジュニア | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIK-FIA大陸選手権ジュニア | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※:2017年新設
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

