最新記事
- ポールから2位のフェルスタッペン、ペナルテ...
- 角田裕毅、親友ガスリーとの接触でリタイア「...
- 角田裕毅、ガスリーとの接触について調査を受...
- 【F1第5戦決勝の要点】ピアストリがランキン...
- ピアストリ、今季3勝目でランキング首位浮上...
- 【順位結果】2025年F1第5戦サウジアラビアGP...
- 「2週連続Q3はポジティブ」「まずまずの挽回...
- 「現時点ではこれがマシンの最大限」「あれよ...
- Q3進出も、グリップの増した路面でRB21の限界...
- 【F1第5戦予選の要点】自らを「愚か者」と罵...
- フェルスタッペンがコースレコード更新のPP。...
- 【正式結果】2025年F1第5戦サウジアラビアGP...
【順位結果】F1第14戦シンガポールGP決勝
2017年9月17日
2017年F1第14戦シンガポールGP決勝はメルセデスのルイス・ハミルトンが優勝を飾った。
Pos. | No. | Driver | Team | Time/GAP | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 2h03’23.544 | 58 |
2 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 0’04.507 | 58 |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’08.800 | 58 |
4 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 0’22.822 | 58 |
5 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 0’25.359 | 58 |
6 | 30 | J.パーマー | ルノー | 0’27.259 | 58 |
7 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | 0’30.388 | 58 |
8 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | 0’41.696 | 58 |
9 | 8 | R.グロージャン | ハース | 0’43.282 | 58 |
10 | 31 | E.オコン | Fインディア | 0’44.795 | 58 |
11 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 0’46.536 | 58 |
12 | 94 | P.ウェーレイン | ザウバー | 2Laps | 56 |
— | 20 | K.マグヌッセン | ハース | DNF | 50 |
— | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | DNF | 48 |
— | 9 | M.エリクソン | ザウバー | DNF | 35 |
— | 26 | D.クビアト | トロロッソ | DNF | 10 |
— | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | DNF | 8 |
— | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | DNF | 0 |
— | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | DNF | 0 |
— | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | DNF | 0 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
4/20(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

