最新記事
- ハミルトン、レース開始直後からGPSが使えず...
- 「まさにレジェンドだった」無線を送り、パル...
- 「荒れた展開のレースを活かせなかった」「リ...
- 「すべての判断は正解だったが、インターはペ...
- タイヤ劣化も大きく、ドライ予想のセッティン...
- ヒュルケンベルグの初表彰台を実現した好判断...
- 【ポイントランキング】2025年F1第12戦イギリ...
- ノリスが母国初優勝。37歳ヒュルケンベルグ、...
- 【正式結果】2025年F1第12戦イギリスGP 決勝
- 「新アップグレードは正しい方向への小さな一...
- 「しっかりまとめられたと思う」「今週末は間...
- F1 Topic:フェルスタッペンのポール獲得を実...
エリクソンがギヤボックス交換で5グリッド降格/F1シンガポールGPグリッド
2017年9月17日
2017年F1第14戦シンガポールGP決勝は17日の21時からスタート。今回はギヤボックス交換を行ったザウバーのマーカス・エリクソンが5グリッド降格のペナルティが科されている。ほぼ予選順位のまま決勝がスタートする。
F1第14戦シンガポールGPグリッド
Pos | No | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル |
3 | 3 | D.リカルド | レッドブル |
4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
6 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー |
8 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン |
9 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン |
10 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ |
11 | 30 | J.パーマー | ルノー |
12 | 11 | S.ペレス | Fインディア |
13 | 26 | D.クビアト | トロロッソ |
14 | 31 | E.オコン | Fインディア |
15 | 8 | R.グロージャン | ハース |
16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
17 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ |
18 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ |
19 | 94 | P.ウェーレイン | ザウバー |
20 | 9 | M.エリクソン | ザウバー |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
7/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/6(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イギリスGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 234 |
2位 | ランド・ノリス | 226 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 165 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 147 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 103 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 46 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
10位 | エステバン・オコン | 23 |

※イギリスGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 460 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 222 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 210 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 172 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 59 |
6位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 41 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 36 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |

