最新記事
- レーシングブルズ、F1日本GP特別カラーリング...
- 【アストンマーティン・ホンダの現在地(2)...
- グランプリのうわさ話:ライバルもコピーが難...
- 「少し心配していたが楽しめた」とフェラーリ...
- メルセデスが新たにチーム副代表を任命。長年...
- アウディF1がチーム代表ウィートリーの離脱を...
- 新代表を探すアストンマーティンF1、アウディ...
- ホンダ初のF1タイトル獲得マシン『FW11』が富...
- 最新F1マシンがモータースポーツジャパン2026...
- 【F1アンケート結果発表】アストンマーティン...
- バーレーン&サウジアラビアGP中止はF1の分配...
- 「批判を全部跳ね返す勝利だ」安堵の代表に、...
エリクソンがギヤボックス交換で5グリッド降格/F1シンガポールGPグリッド
2017年9月17日
2017年F1第14戦シンガポールGP決勝は17日の21時からスタート。今回はギヤボックス交換を行ったザウバーのマーカス・エリクソンが5グリッド降格のペナルティが科されている。ほぼ予選順位のまま決勝がスタートする。
F1第14戦シンガポールGPグリッド
| Pos | No | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル |
| 3 | 3 | D.リカルド | レッドブル |
| 4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ |
| 5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
| 6 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
| 7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー |
| 8 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン |
| 9 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン |
| 10 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ |
| 11 | 30 | J.パーマー | ルノー |
| 12 | 11 | S.ペレス | Fインディア |
| 13 | 26 | D.クビアト | トロロッソ |
| 14 | 31 | E.オコン | Fインディア |
| 15 | 8 | R.グロージャン | ハース |
| 16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
| 17 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ |
| 18 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ |
| 19 | 94 | P.ウェーレイン | ザウバー |
| 20 | 9 | M.エリクソン | ザウバー |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


