最新記事
- ポールから2位のフェルスタッペン、ペナルテ...
- 角田裕毅、親友ガスリーとの接触でリタイア「...
- 角田裕毅、ガスリーとの接触について調査を受...
- 【F1第5戦決勝の要点】ピアストリがランキン...
- ピアストリ、今季3勝目でランキング首位浮上...
- 【順位結果】2025年F1第5戦サウジアラビアGP...
- 「2週連続Q3はポジティブ」「まずまずの挽回...
- 「現時点ではこれがマシンの最大限」「あれよ...
- Q3進出も、グリップの増した路面でRB21の限界...
- 【F1第5戦予選の要点】自らを「愚か者」と罵...
- フェルスタッペンがコースレコード更新のPP。...
- 【正式結果】2025年F1第5戦サウジアラビアGP...
エリクソンがギヤボックス交換で5グリッド降格/F1シンガポールGPグリッド
2017年9月17日
2017年F1第14戦シンガポールGP決勝は17日の21時からスタート。今回はギヤボックス交換を行ったザウバーのマーカス・エリクソンが5グリッド降格のペナルティが科されている。ほぼ予選順位のまま決勝がスタートする。
F1第14戦シンガポールGPグリッド
Pos | No | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル |
3 | 3 | D.リカルド | レッドブル |
4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
6 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー |
8 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン |
9 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン |
10 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ |
11 | 30 | J.パーマー | ルノー |
12 | 11 | S.ペレス | Fインディア |
13 | 26 | D.クビアト | トロロッソ |
14 | 31 | E.オコン | Fインディア |
15 | 8 | R.グロージャン | ハース |
16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
17 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ |
18 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ |
19 | 94 | P.ウェーレイン | ザウバー |
20 | 9 | M.エリクソン | ザウバー |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
4/20(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

