最新記事
- ハミルトン、レース開始直後からGPSが使えず...
- 「まさにレジェンドだった」無線を送り、パル...
- 「荒れた展開のレースを活かせなかった」「リ...
- 「すべての判断は正解だったが、インターはペ...
- タイヤ劣化も大きく、ドライ予想のセッティン...
- ヒュルケンベルグの初表彰台を実現した好判断...
- 【ポイントランキング】2025年F1第12戦イギリ...
- ノリスが母国初優勝。37歳ヒュルケンベルグ、...
- 【正式結果】2025年F1第12戦イギリスGP 決勝
- 「新アップグレードは正しい方向への小さな一...
- 「しっかりまとめられたと思う」「今週末は間...
- F1 Topic:フェルスタッペンのポール獲得を実...
【順位結果】F1第6戦モナコGP 決勝
2017年5月28日
2017年F1第6戦モナコGP決勝は、フェラーリのセバスチャン・ベッテルが優勝を飾った。
Pos. | No. | Driver | Team | Time/GAP | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1h44’44.340 | 78 |
2 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 0’03.145 | 78 |
3 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 0’03.745 | 78 |
4 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’05.517 | 78 |
5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’06.199 | 78 |
6 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 0’12.038 | 78 |
7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’15.801 | 78 |
8 | 8 | R.グロージャン | ハース | 0’18.150 | 78 |
9 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 0’19.445 | 78 |
10 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 0’21.443 | 78 |
11 | 30 | J.パーマー | ルノー | 0’22.737 | 78 |
12 | 31 | E.オコン | Fインディア | 0’23.725 | 78 |
13 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 0’49.089 | 78 |
14 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | DNF | 71 |
15 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | DNF | 71 |
— | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | DNF | 66 |
— | 9 | M.エリクソン | ザウバー | DNF | 63 |
— | 22 | J.バトン | マクラーレン | DNF | 57 |
— | 94 | P.ウェーレイン | ザウバー | DNF | 57 |
— | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | DNF | 15 |

(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
7/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/6(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イギリスGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 234 |
2位 | ランド・ノリス | 226 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 165 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 147 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 103 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 46 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
10位 | エステバン・オコン | 23 |

※イギリスGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 460 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 222 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 210 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 172 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 59 |
6位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 41 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 36 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |

