最新記事
- 世界最大のEVメーカーBYDがF1またはWEC参戦を...
- FIA会長、中東でのF1とWEC開催についてコメン...
- 琢磨に角田、岩佐が“ここだけのお話”を多数披...
- 平川亮がマクラーレンからF1 FP1に初出場「す...
- アロンソの“個人的な要望”から生まれたV12+6...
- ドゥカティ、没後30年を迎えたアイルトン・セ...
- アイルトン・セナのMP4/4やメルセデスF1にBM...
- デイトナでのブラッド・ピットF1映画撮影秘話...
- Hondaウエルカムプラザ青山に2023年チャンピ...
- ペレスに代わって急きょ特別講師に。角田裕毅...
- 堂本光一のF1愛が炸裂。豪華ゲスト登場のモー...
- ホンダサンクスデーは大盛況のうちに幕を閉じ...
福住仁嶺が初優勝!【順位結果】GP3第1戦バルセロナ 決勝レース1
2017年5月14日
2017年GP3第1戦バルセロナ、5月13日に行われた決勝レース1で、ARTの福住仁嶺が予選2番手からGP3初優勝を飾った。14日に行われる決勝レース2は日本時間の16:25にスタート予定だ。
2017年GP3第1戦バルセロナ決勝レース1
| Pos | No | ドライバー | チーム | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 福住仁嶺 | ART | 22Laps |
| 2 | 6 | レオナルド・プルチーニ | アーデン | 0’07.433 |
| 3 | 22 | アレッシオ・ロランディ | イェンツァー | 0’07.889 |
| 4 | 3 | ジョージ・ラッセル | ART | 0’11.807 |
| 5 | 4 | アントワーヌ・ユベール | ART | 0’12.159 |
| 6 | 12 | ドリアン・ボッコラッチ | トライデント | 0’14.364 |
| 7 | 24 | アルジュン・マイニ | イェンツァー | 0’14.906 |
| 8 | 27 | ラウール・ハイマン | カンポス | 0’30.986 |
| 9 | 14 | サンティノ・フェルッチ | DAMS | 0’31.314 |
| 10 | 28 | マルコス・シェバート | カンポス | 0’31.357 |
| 11 | 26 | ジュリアン・ファルケロ | カンポス | 0’31.912 |
| 12 | 11 | ライアン・トビター | トライデント | 0’32.228 |
| 13 | 9 | ケビン・ヨルグ | トライデント | 0’32.916 |
| 14 | 15 | タチアナ・カルデロン | DAMS | 0’33.288 |
| 15 | 5 | ニコ・カリ | アーデン | 0’35.996 |
| 16 | 16 | ブルーノ・バプティスタ | DAMS | 0’37.783 |
| 17 | 10 | ジュリアーノ・アレジ | トライデント | 0’38.240 |
| 18 | 7 | ステイン・ソトースト | アーデン | 0’39.412 |
| R | 1 | ジャック・エイトケン | ART | DNF |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


