2017年F1エントリーリスト発表。ルーキーのナンバーが決定、トロロッソのエンジンは「未定」
2016年12月7日
FIAが6日、2017年F1暫定エントリーリストを発表した。来年初のレギュラー参戦を果たすストフェル・バンドーンとランス・ストロールのパーマネントナンバーも明らかになった。
最終戦直後に新チャンピオン、ニコ・ロズベルグが電撃引退、現在メルセデスの1席、ザウバーの1席、マノーの2席が空席のままであり、全11チーム22人のうち18人の参戦が確認された。
2014年以降の規則で、ドライバーはキャリアを通して使用するパーマネントナンバーを選ばなければならない。マクラーレン・ホンダのバンドーンは、けがをしたフェルナンド・アロンソの代役として今年のバーレーンでF1デビューを果たし、その際には「47」を使用したが、初のレギュラー参戦にあたり自身のナンバーとして「2」を選んだ。
ウイリアムズからデビューするストロールは「18」を使用する。
一部ドライバー以外に、トロロッソのエンジン名称が「未定」となっている。レッドブル・レーシングとトロロッソは2017年と2018年の契約をルノーと結んでいる。レッドブルはタグ・ホイヤーとのパワーユニットのネーミングライツ契約を2018年まで延長することをアブダビGPの週末に発表したが、その際にトロロッソに関しては言及されなかった。
2017年F1世界選手権エントリーリスト(2016年12月6日発表版)
| Car No. | Driver | Team | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ロマン・グロージャン | ハースF1チーム | ハース | フェラーリ |
| 20 | ケビン・マグヌッセン | ハースF1チーム | ハース | フェラーリ |
| 27 | ニコラス・ヒュルケンベルグ | ルノー・スポール・フォーミュラワン・チーム | ルノー | ルノー |
| 30 | ジョリオン・パーマー | ルノー・スポール・フォーミュラワン・チーム | ルノー | ルノー |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン・ホンダ・フォーミュラ1チーム | マクラーレン | ホンダ |
| 2 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン・ホンダ・フォーミュラ1チーム | マクラーレン | ホンダ |
| TBC | TBC | マノー・レーシングMRT | MRT | メルセデス |
| TBC | TBC | マノー・レーシングMRT | MRT | メルセデス |
| 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG・ペトロナス・モータースポーツ | メルセデス | メルセデス |
| TBC | TBC | メルセデスAMG・ペトロナス・モータースポーツ | メルセデス | メルセデス |
| 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング | タグ・ホイヤー |
| 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング | タグ・ホイヤー |
| 11 | セルジオ・ペレス・メンドーサ | サハラ・フォース・インディアF1チーム | フォース・インディア | メルセデス |
| 31 | エステバン・オコン | サハラ・フォース・インディアF1チーム | フォース・インディア | メルセデス |
| 9 | マーカス・エリクソン | ザウバーF1チーム | ザウバー | フェラーリ |
| TBC | TBC | ザウバーF1チーム | ザウバー | フェラーリ |
| 5 | セバスチャン・ベッテル | スクーデリア・フェラーリ | フェラーリ | フェラーリ |
| 7 | キミ・ライコネン | スクーデリア・フェラーリ | フェラーリ | フェラーリ |
| 55 | カルロス・サインツJr | スクーデリア・トロロッソ | スクーデリア・トロロッソ | TBC |
| 26 | ダニール・クビアト | スクーデリア・トロロッソ | スクーデリア・トロロッソ | TBC |
| 77 | バルテリ・ボッタス | ウイリアムズ・マルティニ・レーシング | ウイリアムズ | メルセデス |
| 18 | ランス・ストロール | ウイリアムズ・マルティニ・レーシング | ウイリアムズ | メルセデス |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


