最新記事
- セットアップの賭けが外れたフェルスタッペン...
- タイヤ劣化も大きく、ドライ予想のセッティン...
- ヒュルケンベルグの初表彰台を実現した好判断...
- 【ポイントランキング】2025年F1第12戦イギリ...
- ノリスが母国初優勝。37歳ヒュルケンベルグ、...
- 【正式結果】2025年F1第12戦イギリスGP 決勝
- 「新アップグレードは正しい方向への小さな一...
- 「しっかりまとめられたと思う」「今週末は間...
- F1 Topic:フェルスタッペンのポール獲得を実...
- アタック直前のデプロイ切れに足を引っ張られ...
- 初日苦戦のフェルスタッペン、低ダウンフォー...
- 角田裕毅、パワーロスに見舞われ予選Q2敗退「...
【ポイントランキング】F1第16戦マレーシアGP終了時点
2016年10月2日
2016年F1第16戦マレーシアGP決勝終了時点のポイントランキングは以下の通り。
ドライバーズランキング
No | Driver | Point |
---|---|---|
1 | ニコ・ロズベルグ | 288 |
2 | ルイス・ハミルトン | 265 |
3 | ダニエル・リカルド | 204 |
4 | キミ・ライコネン | 160 |
5 | セバスチャン・ベッテル | 153 |
6 | マックス・フェルスタッペン | 147 |
7 | バルテリ・ボッタス | 80 |
8 | セルジオ・ペレス | 74 |
9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 50 |
10 | フェルナンド・アロンソ | 42 |
11 | フェリペ・マッサ | 41 |
12 | カルロス・サインツJr. | 30 |
13 | ロマン・グロージャン | 28 |
14 | ダニール・クビアト | 25 |
15 | ジェンソン・バトン | 19 |
16 | ケビン・マグヌッセン | 7 |
17 | ジョリオン・パーマー | 1 |
18 | パスカル・ウェーレイン | 1 |
19 | ストフェル・バンド―ン | 1 |
20 | エステバン・グティエレス | 0 |
21 | マーカス・エリクソン | 0 |
22 | フィリペ・ナッセ | 0 |
23 | リオ・ハリアント | 0 |
24 | エステバン・オコン | 0 |
コンストラクターズランキング
No | Team | Point |
---|---|---|
1 | メルセデス | 553 |
2 | レッドブル | 359 |
3 | フェラーリ | 313 |
4 | フォース・インディア | 124 |
5 | ウィリアムズ | 121 |
6 | マクラーレン | 62 |
7 | トロロッソ | 47 |
8 | ハース | 28 |
9 | ルノー | 8 |
10 | マノー | 1 |
11 | ザウバー | 0 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
7/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/6(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イギリスGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 234 |
2位 | ランド・ノリス | 226 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 165 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 147 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 103 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 46 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
10位 | エステバン・オコン | 23 |

※イギリスGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 460 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 222 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 210 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 172 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 59 |
6位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 41 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 36 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |

