最新記事
- 「少し心配していたが楽しめた」とフェラーリ...
- メルセデスが新たにチーム副代表を任命。長年...
- アウディF1がチーム代表ウィートリーの離脱を...
- 新代表を探すアストンマーティンF1、アウディ...
- ホンダ初のF1タイトル獲得マシン『FW11』が富...
- 最新F1マシンがモータースポーツジャパン2026...
- 【F1アンケート結果発表】アストンマーティン...
- バーレーン&サウジアラビアGP中止はF1の分配...
- 「批判を全部跳ね返す勝利だ」安堵の代表に、...
- 「どうしてずっと戦っているんだ?」ローソン...
- 4台がスタートできなかった中国GP。新型の全...
- フジテレビがF1日本GPに出展。古畑星夏、織戸...
【ポイントランキング】F1第16戦マレーシアGP終了時点
2016年10月2日
2016年F1第16戦マレーシアGP決勝終了時点のポイントランキングは以下の通り。
ドライバーズランキング
| No | Driver | Point |
|---|---|---|
| 1 | ニコ・ロズベルグ | 288 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | 265 |
| 3 | ダニエル・リカルド | 204 |
| 4 | キミ・ライコネン | 160 |
| 5 | セバスチャン・ベッテル | 153 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | 147 |
| 7 | バルテリ・ボッタス | 80 |
| 8 | セルジオ・ペレス | 74 |
| 9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 50 |
| 10 | フェルナンド・アロンソ | 42 |
| 11 | フェリペ・マッサ | 41 |
| 12 | カルロス・サインツJr. | 30 |
| 13 | ロマン・グロージャン | 28 |
| 14 | ダニール・クビアト | 25 |
| 15 | ジェンソン・バトン | 19 |
| 16 | ケビン・マグヌッセン | 7 |
| 17 | ジョリオン・パーマー | 1 |
| 18 | パスカル・ウェーレイン | 1 |
| 19 | ストフェル・バンド―ン | 1 |
| 20 | エステバン・グティエレス | 0 |
| 21 | マーカス・エリクソン | 0 |
| 22 | フィリペ・ナッセ | 0 |
| 23 | リオ・ハリアント | 0 |
| 24 | エステバン・オコン | 0 |
コンストラクターズランキング
| No | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 553 |
| 2 | レッドブル | 359 |
| 3 | フェラーリ | 313 |
| 4 | フォース・インディア | 124 |
| 5 | ウィリアムズ | 121 |
| 6 | マクラーレン | 62 |
| 7 | トロロッソ | 47 |
| 8 | ハース | 28 |
| 9 | ルノー | 8 |
| 10 | マノー | 1 |
| 11 | ザウバー | 0 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


