【順位結果】F1第14戦イタリアGP予選
2016年9月3日
2016年F1第14戦イタリアGPの予選は、メルセデスのルイス・ハミルトンがポールポジションを獲得した。
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’21.135 | 16 |
| 2 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1’21.613 | 15 |
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’21.972 | 13 |
| 4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’22.065 | 15 |
| 5 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1’22.388 | 12 |
| 6 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’22.389 | 17 |
| 7 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’22.411 | 15 |
| 8 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 1’22.814 | 15 |
| 9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1’22.836 | 18 |
| 10 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1’23.184 | 21 |
| 11 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1’22.967 | 10 |
| 12 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’23.092 | 14 |
| 13 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’23.273 | 13 |
| 14 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1’23.315 | 14 |
| 15 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1’23.399 | 13 |
| 16 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1’23.496 | 12 |
| 17 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1’23.825 | 9 |
| 18 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1’23.956 | 8 |
| 19 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’24.087 | 7 |
| 20 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1’24.230 | 9 |
| 21 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1’24.436 | 9 |
| DNF | 31 | E.オコン | マノー | ― | 2 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


