最新記事
- グランプリのうわさ話:ライバルもコピーが難...
- 「少し心配していたが楽しめた」とフェラーリ...
- メルセデスが新たにチーム副代表を任命。長年...
- アウディF1がチーム代表ウィートリーの離脱を...
- 新代表を探すアストンマーティンF1、アウディ...
- ホンダ初のF1タイトル獲得マシン『FW11』が富...
- 最新F1マシンがモータースポーツジャパン2026...
- 【F1アンケート結果発表】アストンマーティン...
- バーレーン&サウジアラビアGP中止はF1の分配...
- 「批判を全部跳ね返す勝利だ」安堵の代表に、...
- 「どうしてずっと戦っているんだ?」ローソン...
- 4台がスタートできなかった中国GP。新型の全...
【タイム結果】F1第14戦イタリアGP フリー走行2回目
2016年9月2日
2016年F1第14戦イタリアGPの金曜フリー走行2回目は、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’22.801 | 40 |
| 2 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1’22.994 | 42 |
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’23.254 | 33 |
| 4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’23.427 | 28 |
| 5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’23.732 | 25 |
| 6 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’24.003 | 33 |
| 7 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’24.259 | 24 |
| 8 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1’24.299 | 41 |
| 9 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’24.516 | 35 |
| 10 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1’24.549 | 28 |
| 11 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1’24.556 | 20 |
| 12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1’24.587 | 40 |
| 13 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 1’24.653 | 42 |
| 14 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1’24.674 | 33 |
| 15 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’24.981 | 25 |
| 16 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1’25.083 | 38 |
| 17 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1’25.240 | 31 |
| 18 | 31 | E.オコン | マノー | 1’25.275 | 13 |
| 19 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1’25.555 | 39 |
| 20 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1’25.614 | 33 |
| 21 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1’25.643 | 31 |
| 22 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1’25.833 | 45 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


