最新記事
- 琢磨に角田、岩佐が“ここだけのお話”を多数披...
- 平川亮がマクラーレンからF1 FP1に初出場「す...
- アロンソの“個人的な要望”から生まれたV12+6...
- ドゥカティ、没後30年を迎えたアイルトン・セ...
- アイルトン・セナのMP4/4やメルセデスF1にBM...
- デイトナでのブラッド・ピットF1映画撮影秘話...
- Hondaウエルカムプラザ青山に2023年チャンピ...
- ペレスに代わって急きょ特別講師に。角田裕毅...
- 堂本光一のF1愛が炸裂。豪華ゲスト登場のモー...
- ホンダサンクスデーは大盛況のうちに幕を閉じ...
- フェルスタッペンが7番手から逆転でモンツァ...
- マセラティ、2023年からフォーミュラEに参戦...
【順位結果】GP3第4戦ハンガリー決勝レース2
2016年7月24日
2016年GP3第4戦ハンガリー決勝レース2が7月24日に行われ、ARTのアレクサンダー・アルボンが優勝を飾った。福住仁嶺は5位に入賞している。次回第5戦ドイツは7月30日、31日にホッケンハイムで行われる
■GP3第4戦ハンガリー決勝レース2
| Pos | No | Driver | Team | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アレクサンダー・アルボン | ART | 30’01.514 |
| 2 | 20 | オスカル・トニオ | イェンツァー | 0’03.365 |
| 3 | 1 | シャルル・ルクレール | ART | 0’04.363 |
| 4 | 11 | ジャック・エイトケン | アーデン | 0’05.908 |
| 5 | 2 | 福住仁嶺 | ART | 0’06.955 |
| 6 | 14 | マシュー・パリィ | コイラネンGP | 0’08.848 |
| 7 | 9 | ジェイク・デニス | アーデン | 0’13.635 |
| 8 | 16 | マチボス・イサーキャン | コイラネンGP | 0’14.600 |
| 9 | 28 | ケビン・ヨルグ | DAMS | 0’15.820 |
| 10 | 5 | アントニオ・フォッコ | トライデント | 0’16.562 |
| 11 | 26 | サンティノ・フェルッチ | DAMS | 0’18.051 |
| 12 | 6 | アルトゥール・ジャノス | トライデント | 0’19.330 |
| 13 | 4 | ニック・デ・ブリス | ART | 0’20.150 |
| 14 | 22 | アレックス・パルー | カンポス | 0’22.892 |
| 15 | 19 | リヒャルト・ゴンダ | イェンツァー | 0’23.631 |
| 16 | 7 | ジュリアーノ・アレジ | トライデント | 0’24.330 |
| 17 | 24 | コンスタンティン・テレシェンコ | カンポス | 0’27.348 |
| 18 | 8 | サンディ・ストビック | トライデント | 0’28.354 |
| 19 | 27 | ジェイク・ヒューズ | DAMS | 0’28.676 |
| 20 | 23 | スタイン・ソトースト | カンポス | 0’29.312 |
| 21 | 10 | タチアナ・カルデロン | アーデン | 0’30.151 |
| 22 | 17 | ラルフ・ボション | コイラネンGP | 0’34.831 |
| R | 18 | アカシュ・ナンディ | イェンツァー | DNF |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


