RedBull関連記事
フェルスタッペンがトップ、バルセロナF1インシーズンテスト2日目・午前タイム結果
2016年5月18日
5月18日、バルセロナF1インシーズンテスト2日目が始まった。午前中のセッションを終えた段階では、スペインGPで初勝利を挙げたばかりのレッドブル、マックス・フェルスタッペンが首位に立っている。
セッション終盤にマノーをドライブするジョーダン・キングが7コーナーでコースアウト。大事には至らなかったが、コースをクリーンにするため一時、赤旗中断となった。
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’23”267 | 65 |
2 | 47 | S.バンド―ン | マクラーレン | 1’24”006 | 45 |
3 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1’24”737 | 68 |
4 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1’25”133 | 53 |
5 | 23 | P.ウェーレイン | メルセデス | 1’25”166 | 65 |
6 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1’26”402 | 41 |
7 | 31 | A.フォッコ | フェラーリ | 1’26”403 | 56 |
8 | 34 | A.セリス | Fインディア | 1’26”855 | 37 |
9 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1’27”167 | 59 |
10 | 42 | J.キング | マノー | 1’27”615 | 48 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
10/3(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
10/4(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
10/5(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※シンガポールGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 336 |
2位 | ランド・ノリス | 314 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 273 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 237 |
5位 | シャルル・ルクレール | 173 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 125 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 88 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
9位 | アイザック・ハジャー | 39 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※シンガポールGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 650 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 325 |
3位 | スクーデリア・フェラーリHP | 298 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 290 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 102 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 68 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 46 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |

