最新記事
- F1復帰を目指すインドの大臣が「近々グランプ...
- ポール以外にも勝機のあるアルバート・パーク...
- メルセデスとレッドブルの予選トリックが禁止...
- ニュルブルクリンクでのF1タイヤテストが終了...
- ピレリ、市街地コースで争われるマイアミ&カ...
- ジャック・ドゥーハンの父が語るアルピーヌで...
- ようやくモンツァの改修工事が開始へ。約75億...
- F1がニュルブルクリンクで2020年以来の走行。...
- 【F1ドライバーの履歴書】3年で3冠。ストロー...
- 「問題の半分以上はシャシー」英メディアが分...
- ウイリアムズ、今年のグッドウッドで『FW18』...
- F1スペインGPの新舞台『マドリング』の工事は...
第2回バルセロナ合同テスト3日目 タイム結果
2016年3月4日
3日、スペインのカタルニア・サーキットで行われた第2回F1合同テスト3日目は、フェラーリのキミ・ライコネンが総合トップタイムをマークした。
第2回バルセロナ合同テスト3日目 総合タイム結果
| Pos | Driver | Machine | Time | Tyre | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ライコネン | フェラーリSF16-H | 1’22’’765 | US | 136 |
| 2 | F.マッサ | ウイリアムズFW38 | 1’23’’193 | S | 119 |
| 3 | N.ヒュルケンベルグ | FインディアVJM09 | 1’23’’251 | US | 137 |
| 4 | M.フェルスタッペン | トロロッソSTR11 | 1’23’’382 | US | 159 |
| 5 | N.ロズベルグ | メルセデスW07 | 1’24’’126 | M | 81 |
| 6 | F.ナッセ | ザウバーC35 | 1’24’’760 | S | 116 |
| 7 | F.アロンソ | マクラーレンMP4-31 | 1’24’’870 | SS | 118 |
| 8 | P.ウェーレイン | マノーMRT05 | 1’24’’913 | US | 48 |
| 9 | D.クビアト | レッドブルRB12 | 1’25’’141 | S | 121 |
| 10 | J.パーマー | ルノーR.S.16 | 1’26’’224 | S | 98 |
| 11 | L.ハミルトン | メルセデスW07 | 1’26’’488 | M | 63 |
| 12 | R.グロージャン | ハースVF-16 | 1’27’’196 | S | 78 |
※タイヤ表記:US=ウルトラソフト、SS=スーパーソフト、S=ソフト、M=ミディアム、H=ハード、I=インターミディエイト、W=ウエット
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


