最新記事
- “生涯の情熱として”フェラーリに生きるエルカ...
- グランプリのうわさ話:クリスチャン・ホーナ...
- 株主になってモータースポーツを応援?! 経済...
- 徐々に縮まるマクラーレン勢との差。レッドブ...
- 「毎周話しかけたら無線を切る」ピットストッ...
- ルクレールをいら立たせたブレーキのオーバー...
- 鈴鹿サーキット、2026年F1日本GPでの招待企画...
- マクラーレンとパロウ側が法廷で真っ向対立。...
- メルセデス代表、“未開拓市場”韓国でのF1復活...
- キャデラックF1、年内にフェラーリのマシンで...
- シンガポールGP表彰式でシャンパンファイトに...
- 【F1第18戦ベスト5ドライバー】不利を強いら...
第1回バルセロナ合同テスト1日目午前 タイム結果
2016年2月22日
22日、2016年シーズンの第1回合同テストがスペインのバルセロナ・サーキットで始まり、午前のセッションではフェラーリのセバスチャン・ベッテルがトップタイムをマークした。
フェラーリSF16-Hを駆るベッテルは、36周をこなして1分24秒939をマーク。まずは今季最初のセッションをトップで終えた。一方、メルセデスW07をドライブしたルイス・ハミルトンは、他チームと比較しても飛び抜けて多い66周を周回。1分25秒409と2番手につけて午前の走行を終えている。
ジェンソン・バトンがステアリングを握ったマクラーレン・ホンダMP4-31は、開始早々に1周した後、小さなメカニカルトラブルに見舞われたが、その後は走行を再開。最終的には35周を走行し、1分27秒691のタイムで6番手となっている。
また、“F1初走行”となったハースは、ロマン・グロージャンがVF-16の走行を担当し、13周の中で1分28秒399のタイムをマーク。8番手につけた。
合同テスト初日は、ランチ休憩をはさみ、現地時間18時(日本時間26時)まで午後の走行が行われる予定となっている。
2016年F1バルセロナ合同テスト 1日目午前タイム結果
Pos | Driver | Team | Time | Lap |
---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’24’’939 | 36 |
2 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’25’’409 | 66 |
3 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1’26’’091 | 43 |
4 | D.リカルド | レッドブル | 1’26’’704 | 20 |
5 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1’27’’180 | 35 |
6 | J.バトン | マクラーレン | 1’27’’691 | 35 |
7 | M.エリクソン | ザウバー | 1’28’’165 | 36 |
8 | R.グロージャン | ハース | 1’28’’399 | 13 |
9 | A.セリス | Fインディア | 1’29’’406 | 21 |
10 | J.パーマー | ルノー | 1’31’’351 | 15 |
11 | P.ウェーレイン | マノー | 1’33’’455 | 7 |
10/3(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
10/4(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
10/5(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※シンガポールGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 336 |
2位 | ランド・ノリス | 314 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 273 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 237 |
5位 | シャルル・ルクレール | 173 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 125 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 88 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
9位 | アイザック・ハジャー | 39 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※シンガポールGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 650 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 325 |
3位 | スクーデリア・フェラーリHP | 298 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 290 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 102 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 68 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 46 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |

