最新記事
- 王者マクラーレン、2026年型F1マシンのリバリ...
- 【F1ドライバーを支える人々/角田裕毅のマネ...
- FIAとF1エンジンマニュファクチャラーが緊急...
- データが示す2025年F1人気。女性&若者ファン...
- グランプリのうわさ話:ボッタス、アデレード...
- 佐藤琢磨がウイリアムズ・ホンダFW11で幕張メ...
- 中村紀庵ベルタがウイリアムズF1育成に加入。...
- キャデラックF1、産業用AIを手がけるIFSを公...
- アウディF1がニューマシン『R26』のシェイク...
- ジュール・ビアンキのカートが盗難被害に。最...
- 佐藤琢磨は今年も全開!? 東京オートサロン20...
- 「家族のようなチーム」レッドブル・スタッフ...
レッドブルJr.がトップ/GP2合同テスト3日目タイム結果
2015年4月4日
GP2バーレーン合同テストは4月3日で3日間の日程を終え、最終日はレッドブル育成ドライバーのピエール・ガスリーがトップにつけた。ガスリーは来月トロロッソから初めてF1のテストに参加することが発表されている。
テスト3日目は晴天のもと走行が始まった。ドライバーたちは、まずピレリのソフトタイヤでコースに出て行き、最初にラファエル・マルチェッロが1分39秒台に突入。さらにタイムを更新したピエール・ガスリーがトップに立ち、そのタイムが破られることはなかった。
各チームはレースシミュレーションとセットアップを行い、シーズン開幕前、最後のテストを終了。午後にマシンから出火して赤旗の原因となったノーマン・ナトも午後5番手のベストタイムで終えている。
前日のテスト2日目の総合トップとなり、注目を集めた松下信治のタイムは午前18位、午後14位。デビュー戦となる開幕ラウンドは、ここバーレーンで4月17〜19日に行われる。
GP2バーレーン合同テスト 3日目午前 タイム結果
| Pos | No | ドライバー | チーム | タイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ピエール・ガスリー | DAMS | 1:39.632 | 21 |
| 2 | 5 | ストフェル・バンド―ン | ART | 1:39.646 | 21 |
| 3 | 9 | ミッチ・エバンス | ロシアン・タイム | 1:39.679 | 15 |
| 4 | 8 | アレクサンダー・ロッシ | レーシング・エンジニアリング | 1:39.715 | 14 |
| 5 | 11 | ラファエル・マルチェッロ | トライデント | 1:39.720 | 21 |
| 6 | 2 | アレックス・リン | DAMS | 1:39.884 | 21 |
| 7 | 7 | ジョーダン・キング | レーシング・エンジニアリング | 1:40.002 | 16 |
| 8 | 18 | セルゲイ・シロトキン | ラパックス | 1:40.007 | 29 |
| 9 | 4 | マルコ・ソレンセン | カーリン | 1:40.017 | 18 |
| 10 | 14 | アルサー・ピック | カンポス | 1:40.254 | 21 |
| 11 | 3 | ジュリアン・リール | カーリン | 1:40.288 | 18 |
| 12 | 20 | アンドレ・ネグラオ | アーデン | 1:40.323 | 17 |
| 13 | 10 | アルテム・マルケロフ | ロシアン・タイム | 1:40.356 | 19 |
| 14 | 21 | ノーマン・ナト | アーデン | 1:40.416 | 19 |
| 15 | 26 | ナタナエル・ベルトン | ラザルス | 1:40.453 | 26 |
| 16 | 15 | リオ・ハリアント | カンポス | 1:40.663 | 15 |
| 17 | 24 | ニック・イエロリー | ヒルマー | 1:40.685 | 25 |
| 18 | 6 | 松下信治 | ART | 1:40.860 | 19 |
| 19 | 12 | レネ・ビンダー | トライデント | 1:40.873 | 21 |
| 20 | 16 | セルジオ・カナマサス | MP | 1:41.101 | 27 |
| 21 | 19 | ロベルト・ヴィソユ | ラパックス | 1:41.261 | 26 |
| 22 | 17 | ダニール・デ・ヨング | MP | 1:41.354 | 20 |
| 23 | 27 | ゾエル・アンバーグ | ラザルス | 1:41.456 | 18 |
| 24 | 25 | ナイジェル・メルカー | ヒルマー | 1:42.628 | 18 |
| 25 | 23 | リッチー・スタンアウェイ | ステータス | 1:44.799 | 30 |
GP2バーレーン合同テスト 3日目午後 タイム結果
| Pos | No | ドライバー | チーム | タイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ナイジェル・メルカー | ヒルマー | 1:41.566 | 18 |
| 2 | 18 | セルゲイ・シロトキン | ラパックス | 1:41.633 | 12 |
| 3 | 15 | リオ・ハリアント | カンポス | 1:41.707 | 39 |
| 4 | 1 | ピエール・ガスリー | DAMS | 1:41.797 | 28 |
| 5 | 21 | ノーマン・ナト | アーデン | 1:41.970 | 12 |
| 6 | 2 | アレックス・リン | DAMS | 1:41.988 | 26 |
| 7 | 19 | ロベルト・ヴィソユ | ラパックス | 1:42.000 | 12 |
| 8 | 24 | ニック・イエロリー | ヒルマー | 1:42.367 | 17 |
| 9 | 12 | レネ・ビンダー | トライデント | 1:42.510 | 21 |
| 10 | 20 | アンドレ・ネグラオ | アーデン | 1:42.964 | 20 |
| 11 | 14 | アルサー・ピック | カンポス | 1:42.736 | 36 |
| 12 | 27 | ゾエル・アンバーグ | ラザルス | 1:43.483 | 29 |
| 13 | 7 | ジョーダン・キング | レーシング・エンジニアリング | 1:44.004 | 35 |
| 14 | 6 | 松下信治 | ART | 1:44.061 | 35 |
| 15 | 26 | ナタナエル・ベルトン | ラザルス | 1:44.115 | 28 |
| 16 | 5 | ストフェル・バンド―ン | ART | 1:44.252 | 33 |
| 17 | 22 | マーロン・ストッキンガー | ステータス | 1:44.506 | 34 |
| 18 | 17 | ダニール・デ・ヨング | MP | 1:44.789 | 20 |
| 19 | 4 | マルコ・ソレンセン | カーリン | 1:44.878 | 50 |
| 20 | 23 | リッチー・スタンアウェイ | ステータス | 1:45.087 | 32 |
| 21 | 11 | ラファエル・マルチェッロ | トライデント | 1:45.274 | 11 |
| 22 | 3 | ジュリアン・リール | カーリン | 1:45.376 | 42 |
| 23 | 10 | アルテム・マルケロフ | ロシアン・タイム | 1:45.441 | 38 |
| 24 | 8 | アレクサンダー・ロッシ | レーシング・エンジニアリング | 1:45.565 | 58 |
| 25 | 16 | セルジオ・カナマサス | MP | 1:45.842 | 22 |
| 26 | 9 | ミッチ・エバンス | ロシアン・タイム | 1:45.913 | 26 |
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


