最新記事
バルセロナテスト 総合タイム結果&使用タイヤ
2015年3月3日
2月26日から4日間、カタルニア・サーキットで行われた第2回バルセロナ合同テストは、2日目に1分22秒792を記録したメルセデスのニコ・ロズベルグが総合トップにつけ、同じくソフトタイヤで1分23秒022を記録したルイス・ハミルトンが2番手と、メルセデスがトップ2を独占するかたちとなった。
一方、メルセデスに続く2番手争いはウイリアムズのバルテリ・ボッタスとフェリペ・マッサが総合3、4番手につけ、フェラーリの2台が僅差の5、6番手につけている。
マクラーレン・ホンダは十分な走行を行えていない中、1分25秒台のタイムを記録。上位勢とは依然大きなギャップがあるものの、開幕戦のメルボルンでどこまでその差を縮めてくるのかに期待したい。
第2回バルセロナテスト 4日間総合タイム結果
| Pos. | Driver | Team/Machine | Time | Tyres | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.ロズベルグ | メルセデスW06 | 1’22’’792 | S | 2 |
| 2 | L.ハミルトン | メルセデスW06 | 1’23’’022 | S | 3 |
| 3 | V.ボッタス | ウイリアムズFW37 | 1’23’’063 | SS | 4 |
| 4 | F.マッサ | ウイリアムズFW37 | 1’23’’262 | SS | 3 |
| 5 | K.ライコネン | フェラーリSF15-T | 1’23’’276 | SS | 3 |
| 6 | S.ベッテル | フェラーリSF15-T | 1’23’’469 | SS | 4 |
| 7 | F.ナスル | ザウバーC34 | 1’24’’023 | SS | 4 |
| 8 | C.サインツJr. | トロロッソSTR10 | 1’24’’191 | SS | 3 |
| 9 | R.グロージャン | ロータスE23 | 1’24’’200 | SS | 3 |
| 10 | M.エリクソン | ザウバーC34 | 1’24’’276 | SS | 1 |
| 11 | M.フェルスタッペン | トロロッソSTR10 | 1’24’’527 | SS | 4 |
| 12 | D.リカルド | レッドブルRB11 | 1’24’’638 | S | 4 |
| 13 | N.ヒュルケンベルグ | FインディアVJM08 | 1’24’’939 | SS | 3 |
| 14 | S.ペレス | FインディアVJM08 | 1’25’’113 | SS | 4 |
| 15 | K.マグヌッセン | マクラーレンMP4-30 | 1’25’’225 | S | 3 |
| 16 | J.バトン | マクラーレンMP4-30 | 1’25’’327 | SS | 4 |
| 17 | D.クビアト | レッドブルRB11 | 1’25’’947 | M | 1 |
| 18 | P.マルドナド | ロータスE23 | 1’26’’705 | S | 2 |
タイヤ(SS=スーパーソフト、S=ソフト、M=ミディアム、H=ハード)
バルセロナテスト 8日間総合タイム結果
| Pos. | Driver | Team/Machine | Time | Tyres | Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.ロズベルグ | メルセデスW06 | 1’22’’792 | S | 6 |
| 2 | L.ハミルトン | メルセデスW06 | 1’23’’022 | S | 7 |
| 3 | V.ボッタス | ウイリアムズFW37 | 1’23’’063 | SS | 8 |
| 4 | F.マッサ | ウイリアムズFW37 | 1’23’’262 | SS | 7 |
| 5 | K.ライコネン | フェラーリSF15-T | 1’23’’276 | SS | 7 |
| 6 | S.ベッテル | フェラーリSF15-T | 1’23’’469 | SS | 8 |
| 7 | F.ナスル | ザウバーC34 | 1’24’’023 | SS | 8 |
| 8 | R.グロージャン | ロータスE23 | 1’24’’067 | SS | 7 |
| 9 | C.サインツJr. | トロロッソSTR10 | 1’24’’191 | SS | 7 |
| 10 | M.エリクソン | ザウバーC34 | 1’24’’276 | SS | 8 |
| 11 | P.マルドナド | ロータスE23 | 1’24’’348 | SS | 7 |
| 12 | M.フェルスタッペン | トロロッソSTR10 | 1’24’’527 | SS | 8 |
| 13 | D.リカルド | レッドブルRB11 | 1’24’’574 | S | 7 |
| 14 | S.ペレス | FインディアVJM07 | 1’24’’702 | SS | 4 |
| 15 | N.ヒュルケンベルグ | FインディアVJM08 | 1’24’’939 | SS | 7 |
| 16 | D.クビアト | レッドブルRB11 | 1’24’’941 | S | 2 |
| 17 | S.ペレス | FインディアVJM08 | 1’25’’113 | SS | 2 |
| 18 | K.マグヌッセン | マクラーレンMP4-30 | 1’25’’225 | S | 7 |
| 19 | J.バトン | マクラーレンMP4-30 | 1’25’’327 | SS | 8 |
| 20 | F.アロンソ | マクラーレンMP4-30 | 1’25’’961 | S | 4 |
| 21 | J.パーマー | ロータスE23 | 1’26’’280 | S | 2 |
| 22 | N.ヒュルケンベルグ | FインディアVJM07 | 1’26’’591 | S | 3 |
| 23 | P.ウェーレイン | FインディアVJM07 | 1’27’’333 | M | 3 |
| 24 | P.ウェーレイン | メルセデスW06 | 1’28’’489 | H | 1 |
| 25 | S.ウォルフ | ウイリアムズFW37 | 1’28’’906 | M | 1 |
タイヤ(SS=スーパーソフト、S=ソフト、M=ミディアム、H=ハード)
DAY1〜 4(第1回テスト)、DAY5〜 8(第2回テスト)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


