最新記事
- F1復帰を目指すインドの大臣が「近々グランプ...
- ポール以外にも勝機のあるアルバート・パーク...
- メルセデスとレッドブルの予選トリックが禁止...
- ニュルブルクリンクでのF1タイヤテストが終了...
- ピレリ、市街地コースで争われるマイアミ&カ...
- ジャック・ドゥーハンの父が語るアルピーヌで...
- ようやくモンツァの改修工事が開始へ。約75億...
- F1がニュルブルクリンクで2020年以来の走行。...
- 【F1ドライバーの履歴書】3年で3冠。ストロー...
- 「問題の半分以上はシャシー」英メディアが分...
- ウイリアムズ、今年のグッドウッドで『FW18』...
- F1スペインGPの新舞台『マドリング』の工事は...
ヘレス合同テスト ドライバー別 総合タイム結果
2015年2月5日
2月1日からスペインのヘレス・サーキットで行われた2015年の第1回F1合同テストは、フェラーリの新車SF15-Tを駆るキミ・ライコネンが総合トップタイムをマークし、2番手につけたセバスチャン・ベッテルとともに跳ね馬2台が好スタートを切った。
王者メルセデスはニコ・ロズベルグが4番手、ルイス・ハミルトンは6番手タイム。注目のマクラーレン・ホンダは、連日のトラブルでまともにタイムを刻むことができず、2台とも下位に沈んだ。
次回のバルセロナテストは、2月19日から4日間の日程で行われる。
2015年F1ヘレステスト 4日間総合タイム結果
| Pos. | Driver | Team/Machine | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | K.ライコネン | フェラーリSF15-T | 1’20’’841 |
| 2 | S.ベッテル | フェラーリSF15-T | 1’20’’984 |
| 3 | F.ナスル | ザウバーC34 | 1’21’’545 |
| 4 | N.ロズベルグ | メルセデスW06 | 1’21’’982 |
| 5 | M.エリクソン | ザウバーC34 | 1’22’’019 |
| 6 | L.ハミルトン | メルセデスW06 | 1’22’’172 |
| 7 | F.マッサ | ウイリアムズFW37 | 1’22’’276 |
| 8 | V.ボッタス | ウイリアムズFW37 | 1’22’’319 |
| 9 | M.フェルスタッペン | トロロッソSTR10 | 1’22’’553 |
| 10 | P.マルドナド | ロータスE23 | 1’22’’713 |
| 11 | C.サインツJr. | トロロッソSTR10 | 1’23’’187 |
| 12 | D.リカルド | レッドブルRB11 | 1’23’’338 |
| 13 | R.グロージャン | ロータスE23 | 1’23’’802 |
| 14 | D.クビアト | レッドブルRB11 | 1’23’’975 |
| 15 | J.バトン | マクラーレンMP4-30 | 1’27’’660 |
| 16 | F.アロンソ | マクラーレンMP4-30 | 1’35’’553 |
■2014年最速タイム ケビン・マグヌッセン(マクラーレンMP4-29) 1分23秒276
※2014年のテスト結果はこちら
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


