最新記事
- F1復帰を目指すインドの大臣が「近々グランプ...
- ポール以外にも勝機のあるアルバート・パーク...
- メルセデスとレッドブルの予選トリックが禁止...
- ニュルブルクリンクでのF1タイヤテストが終了...
- ピレリ、市街地コースで争われるマイアミ&カ...
- ジャック・ドゥーハンの父が語るアルピーヌで...
- ようやくモンツァの改修工事が開始へ。約75億...
- F1がニュルブルクリンクで2020年以来の走行。...
- 【F1ドライバーの履歴書】3年で3冠。ストロー...
- 「問題の半分以上はシャシー」英メディアが分...
- ウイリアムズ、今年のグッドウッドで『FW18』...
- F1スペインGPの新舞台『マドリング』の工事は...
【タイム結果】2024年F1第24戦アブダビGPフリー走行1回目
2024年12月6日
2024年F1第24戦アブダビGPのフリー走行1回目が行われ、シャルル・ルクレール(フェラーリ)がトップタイムをマークした。2番手はランド・ノリス(マクラーレン)、3番手はルイス・ハミルトン(メルセデス)となっている。マクラーレンの平川亮は14番手、RBの岩佐歩夢が17番手だった。
■2024年F1第24戦アブダビGPフリー走行1回目 リザルト
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’24.321 | 19 |
| 2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’24.542 | 25 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’24.806 | 27 |
| 4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’25.165 | 27 |
| 5 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’25.333 | 24 |
| 6 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’25.373 | 23 |
| 7 | 43 | F.コラピント | ウイリアムズ | 1’25.382 | 24 |
| 8 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’25.444 | 25 |
| 9 | 34 | F.ドルゴヴィッチ | アストンマーティン | 1’25.471 | 22 |
| 10 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’25.483 | 26 |
| 11 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’25.504 | 23 |
| 12 | 30 | L.ローソン | RB | 1’25.563 | 27 |
| 13 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’25.611 | 23 |
| 14 | 28 | 平川亮 | マクラーレン | 1’25.874 | 19 |
| 15 | 37 | I.ハジャル | レッドブル | 1’25.877 | 22 |
| 16 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’25.921 | 23 |
| 17 | 40 | 岩佐歩夢 | RB | 1’26.121 | 24 |
| 18 | 39 | A.ルクレール | フェラーリ | 1’26.179 | 22 |
| 19 | 61 | J.ドゥーハン | アルピーヌ | 1’26.304 | 24 |
| 20 | 46 | L.ブラウニング | ウイリアムズ | 1’26.519 | 22 |

(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


