最新記事
- グランプリのうわさ話:クリスチャン・ホーナ...
- 株主になってモータースポーツを応援?! 経済...
- 徐々に縮まるマクラーレン勢との差。レッドブ...
- 「毎周話しかけたら無線を切る」ピットストッ...
- ルクレールをいら立たせたブレーキのオーバー...
- 鈴鹿サーキット、2026年F1日本GPでの招待企画...
- マクラーレンとパロウ側が法廷で真っ向対立。...
- メルセデス代表、“未開拓市場”韓国でのF1復活...
- キャデラックF1、年内にフェラーリのマシンで...
- シンガポールGP表彰式でシャンパンファイトに...
- 【F1第18戦ベスト5ドライバー】不利を強いら...
- レッドブル、2026年への準備を犠牲にして現行...
F1第14戦オランダGP最終グリッド:マグヌッセンがピットレーンスタート、ペナルティの角田は17番手
2023年8月27日
2023年F1第14戦オランダGPは、日本時間8月27日(日)の22時にスタート。ポールポジションは、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)、2番グリッドにはランド・ノリス(マクラーレン)が並ぶ。
予選14番手を獲得した角田裕毅(アルファタウリ)は、ルイス・ハミルトン(メルセデス)に対して不必要な妨害を行ったと判断され、3グリッド降格ペナルティを受け、17番グリッドからのスタートに。
また、予選18番手のケビン・マグヌッセン(ハース)が、パルクフェルメコンディション下でパワーユニットエレメントおよびギヤボックスコンポーネントの交換を行ったため、ピットレーンスタートとなることが、日曜に発表された。
■2023年F1第14戦オランダGP 最終グリッド
Pos. | No. | Driver | Team |
---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル |
2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン |
3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス |
4 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ |
5 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン |
6 | 55 | C.サインツ | フェラーリ |
7 | 11 | S.ペレス | レッドブル |
8 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン |
9 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ |
10 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ |
11 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン |
12 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ |
13 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
14 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース |
15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ |
16 | 31 | E.オコン | アルピーヌ |
17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ |
18 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ |
19 | 40 | L.ローソン | アルファタウリ |
※ピットレーンスタート:K.マグヌッセン(ハース)
(autosport web)
関連ニュース
10/3(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
10/4(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
10/5(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※シンガポールGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 336 |
2位 | ランド・ノリス | 314 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 273 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 237 |
5位 | シャルル・ルクレール | 173 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 125 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 88 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
9位 | アイザック・ハジャー | 39 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※シンガポールGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 650 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 325 |
3位 | スクーデリア・フェラーリHP | 298 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 290 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 102 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 68 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 46 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |

