最新記事
- F1復帰を目指すインドの大臣が「近々グランプ...
- ポール以外にも勝機のあるアルバート・パーク...
- メルセデスとレッドブルの予選トリックが禁止...
- ニュルブルクリンクでのF1タイヤテストが終了...
- ピレリ、市街地コースで争われるマイアミ&カ...
- ジャック・ドゥーハンの父が語るアルピーヌで...
- ようやくモンツァの改修工事が開始へ。約75億...
- F1がニュルブルクリンクで2020年以来の走行。...
- 【F1ドライバーの履歴書】3年で3冠。ストロー...
- 「問題の半分以上はシャシー」英メディアが分...
- ウイリアムズ、今年のグッドウッドで『FW18』...
- F1スペインGPの新舞台『マドリング』の工事は...
【追記】ルクレールとサージェントがピットレーンスタートに/2023年F1第8戦スペインGPグリッド
2023年6月4日
2023年F1第8戦スペインGPは日本時間6月4日(日)の22時にスタート。ポールポジションはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)で、2番手にカルロス・サインツ(フェラーリ)、3番手にランド・ノリス(マクラーレン)が並ぶ。角田裕毅(アルファタウリ)は15番手だ。
予選を4番手で終えたピエール・ガスリー(アルピーヌ)は、予選Q1でサインツに、Q3でフェルスタッペンに対して不必要な妨害を行ったとして、ふたつのペナルティを受けた。その結果ガスリーの暫定グリッドは10番手となっている。
【追記】予選19番手のシャルル・ルクレール(フェラーリ)と20番手のローガン・サージェント(ウイリアムズ)はピットレーンスタートになることが発表された。フェラーリは、ルクレールのサスペンションを変更することに加えて、新しいES、CE、新品のギヤボックスケースとカセットを投入することを決めた。一方サージェントは、サスペンションとブレーキの冷却を変更したことが明らかになっている。
■2023年F1第8戦スペインGP 暫定グリッド
| Pos. | No. | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング |
| 2 | 55 | C.サインツ | フェラーリ |
| 3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
| 5 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン |
| 6 | 31 | E.オコン | アルピーヌ |
| 7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース |
| 8 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン |
| 9 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン |
| 10 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ |
| 11 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング |
| 12 | 63 | G.ラッセル | メルセデス |
| 13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ |
| 14 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ |
| 16 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ |
| 17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
| 18 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


