最新記事
- F1復帰を目指すインドの大臣が「近々グランプ...
- ポール以外にも勝機のあるアルバート・パーク...
- メルセデスとレッドブルの予選トリックが禁止...
- ニュルブルクリンクでのF1タイヤテストが終了...
- ピレリ、市街地コースで争われるマイアミ&カ...
- ジャック・ドゥーハンの父が語るアルピーヌで...
- ようやくモンツァの改修工事が開始へ。約75億...
- F1がニュルブルクリンクで2020年以来の走行。...
- 【F1ドライバーの履歴書】3年で3冠。ストロー...
- 「問題の半分以上はシャシー」英メディアが分...
- ウイリアムズ、今年のグッドウッドで『FW18』...
- F1スペインGPの新舞台『マドリング』の工事は...
【順位結果】2023年F1第3戦オーストラリアGP決勝
2023年4月2日
4月2日、2023年F1第3戦オーストラリアGPの決勝がアルバート・パーク・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝を飾った。2位にはルイス・ハミルトン(メルセデス)、3位にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)が入り、角田裕毅(アルファタウリ)は10位入賞を果たしている。
■2023年F1第3戦オーストラリアGP決勝 正式結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 2h32’38.371 | 58 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’00.179 | 58 |
| 3 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 0’00.769 | 58 |
| 4 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 0’03.082 | 58 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’03.320 | 58 |
| 6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’03.701 | 58 |
| 7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 0’04.939 | 58 |
| 8 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’05.382 | 58 |
| 9 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 0’05.713 | 58 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 0’06.052 | 58 |
| 11 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 0’06.513 | 58 |
| 12 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’06.594 | 58 |
| 13 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | DNF | 56 |
| 14 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | DNF | 56 |
| 15 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | DNF | 56 |
| 16 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | DNF | 56 |
| 17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | DNF | 52 |
| NC | 63 | G.ラッセル | メルセデス | DNF | 17 |
| NC | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | DNF | 6 |
| NC | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | DNF | 0 |
Car No.55(カルロス・サインツ):レース中のスチュワードの決定により、5秒のタイムペナルティを適用
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


