最新記事
- F1復帰を目指すインドの大臣が「近々グランプ...
- ポール以外にも勝機のあるアルバート・パーク...
- メルセデスとレッドブルの予選トリックが禁止...
- ニュルブルクリンクでのF1タイヤテストが終了...
- ピレリ、市街地コースで争われるマイアミ&カ...
- ジャック・ドゥーハンの父が語るアルピーヌで...
- ようやくモンツァの改修工事が開始へ。約75億...
- F1がニュルブルクリンクで2020年以来の走行。...
- 【F1ドライバーの履歴書】3年で3冠。ストロー...
- 「問題の半分以上はシャシー」英メディアが分...
- ウイリアムズ、今年のグッドウッドで『FW18』...
- F1スペインGPの新舞台『マドリング』の工事は...
【タイム結果】F1第3戦オーストラリアGPフリー走行2回目
2022年4月8日
2022年F1第3戦オーストラリアGPのフリー走行2回目が行われ、フェラーリのシャルル・ルクレールがトップタイムをマークした。2番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手はカルロス・サインツ(フェラーリ)となっている。アルファタウリの角田裕毅は12番手だった。
■2022年F1第3戦オーストラリアGPフリー走行2回目 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’18.978 | 27 |
| 2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’19.223 | 22 |
| 3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’19.376 | 27 |
| 4 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’19.537 | 22 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’19.658 | 20 |
| 6 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’19.842 | 25 |
| 7 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’20.055 | 25 |
| 8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’20.100 | 24 |
| 9 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’20.142 | 27 |
| 10 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’20.203 | 24 |
| 11 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’20.212 | 25 |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’20.424 | 30 |
| 13 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’20.521 | 23 |
| 14 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’20.611 | 28 |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’21.063 | 23 |
| 16 | 20 | Kマグヌッセン | ハース | 1’21.191 | 23 |
| 17 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’21.912 | 28 |
| 18 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’21.974 | 22 |
| 19 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’22.307 | 24 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


