最新記事
- フェラーリの2026年F1エンジン戦略。リスクを...
- 世界一早い2027年F1開催カレンダー無責任予想...
- 王者マクラーレン、2026年型F1マシンのリバリ...
- 【F1ドライバーを支える人々/角田裕毅のマネ...
- FIAとF1エンジンマニュファクチャラーが緊急...
- データが示す2025年F1人気。女性&若者ファン...
- グランプリのうわさ話:ボッタス、アデレード...
- 佐藤琢磨がウイリアムズ・ホンダFW11で幕張メ...
- 中村紀庵ベルタがウイリアムズF1育成に加入。...
- キャデラックF1、産業用AIを手がけるIFSを公...
- アウディF1がニューマシン『R26』のシェイク...
- ジュール・ビアンキのカートが盗難被害に。最...
【F1バーレーンテスト1日目タイム結果】初日はアルファタウリのガスリーが最速。フェラーリ勢が2、3番手
2022年3月11日
3月10日、バーレーン・インターナショナル・サーキットで第2回プレシーズンテストの1日目が行われ、午後のセッションではアルファタウリのピエール・ガスリーがトップタイムを記録した。総合2番手はカルロス・サインツ(フェラーリ)、総合3番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)となっている。
■F1バーレーンテスト1日目タイム結果(3月10日)
| Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 1’33.902/C5 | 103 |
| 2 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1’34.359/(C3) | 52 |
| 3 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’34.531/(C3) | 64 |
| 4 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1’34.736/C5 | 50 |
| 5 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 1’35.070/(C4) | 104 |
| 6 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’35.356/(C2) | 50 |
| 7 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’35.495/(C3) | 66 |
| 8 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | 1’35.706/(C3) | 39 |
| 9 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1’35.941/(C3) | 60 |
| 10 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1’35.977/(C3) | 138 |
| 11 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’36.365(C3) | 62 |
| 12 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1’36.745(C3) | 24 |
| 13 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1’36.768(C2) | 42 |
| 14 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’37.164(C3) | 54 |
| 15 | ピエトロ・フィッティパルディ | ハース | 1’37.422/C2プロトタイプ | 47 |
※タイヤはC1〜C5の6種類。C1が最もハード、C5が最もソフト




(autosport web)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


