最新記事
- ニュルブルクリンクでのF1タイヤテストが終了...
- ピレリ、市街地コースで争われるマイアミ&カ...
- ジャック・ドゥーハンの父が語るアルピーヌで...
- ようやくモンツァの改修工事が開始へ。約75億...
- F1がニュルブルクリンクで2020年以来の走行。...
- 【F1ドライバーの履歴書】3年で3冠。ストロー...
- 「問題の半分以上はシャシー」英メディアが分...
- ウイリアムズ、今年のグッドウッドで『FW18』...
- F1スペインGPの新舞台『マドリング』の工事は...
- 【F1ドライバーの履歴書】空席を待ち続けたオ...
- 物議を醸したシューマッハーの黄旗とタイトル...
- 130R手前での減速が目立ったF1日本GP。電気出...
初のF1カタールGP開催が正式決定。2021年第20戦の枠を獲得、2023年からの10年契約も
2021年9月30日
F1は、2021年第20戦として初のカタールGPを開催することを発表した。また、カタールとは2023年からの10年間の開催契約も結んだということだ。
8月末に発表された2021年修正版カレンダーでは、合計22戦の開催とされながらも、11月19〜21日の第20戦の枠が空白になっていた。ここには初開催のカタールが入るとうわさされていたが、9月30日、F1はそれが事実であることを正式に発表した。
開催地はMotoGPではおなじみのロサイル・インターナショナル・サーキット。F1カタールGPは、トワイライトレースとして開催される。
また、F1はカタールと2023年からの10年契約を結んだことも発表した。2022年にはFIFAワールドカップの開催が予定されているため、その翌年から、F1カレンダー入りすることになったということだ。
これで2021年のカレンダーがひとまず確定したことになる。
■2021年F1世界選手権カレンダー(2021年9月30日発表)
| Round | 日程 | 開催地 |
|---|---|---|
| 1 | 3月28日 | バーレーン(サクヒール) |
| 2 | 4月18日 | エミリア・ロマーニャ(イモラ) |
| 3 | 5月2日 | ポルトガル(ポルティマオ) |
| 4 | 5月9日 | スペイン(バルセロナ) |
| 5 | 5月23日 | モナコ(モナコ) |
| 6 | 6月6日 | アゼルバイジャン(バクー) |
| 7 | 6月20日 | フランス(ル・キャステレ) |
| 8 | 6月27日 | シュタイアーマルク(シュピールベルク) |
| 9 | 7月4日 | オーストリア(シュピールベルク) |
| 10 | 7月18日 | イギリス(シルバーストン) |
| 11 | 8月1日 | ハンガリー(ブタペスト) |
| 12 | 8月29日 | ベルギー(スパ・フランコルシャン) |
| 13 | 9月5日 | オランダ(ザントフォールト) |
| 14 | 9月12日 | イタリア(モンツァ) |
| 15 | 9月26日 | ロシア(ソチ) |
| 16 | 10月10日 | トルコ(イスタンブール) |
| 17 | 10月24日 | アメリカ(オースティン) |
| 18 | 11月7日 | メキシコ(メキシコシティ) |
| 19 | 11月14日 | ブラジル(サンパウロ) |
| 20 | 11月21日 | カタール(ロサイル) |
| 21 | 12月5日 | サウジアラビア(ジェッダ) |
| 22 | 12月12日 | アブダビ(ヤス島) |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


