最新記事
- ニュルブルクリンクでのF1タイヤテストが終了...
- ピレリ、市街地コースで争われるマイアミ&カ...
- ジャック・ドゥーハンの父が語るアルピーヌで...
- ようやくモンツァの改修工事が開始へ。約75億...
- F1がニュルブルクリンクで2020年以来の走行。...
- 【F1ドライバーの履歴書】3年で3冠。ストロー...
- 「問題の半分以上はシャシー」英メディアが分...
- ウイリアムズ、今年のグッドウッドで『FW18』...
- F1スペインGPの新舞台『マドリング』の工事は...
- 【F1ドライバーの履歴書】空席を待ち続けたオ...
- 物議を醸したシューマッハーの黄旗とタイトル...
- 130R手前での減速が目立ったF1日本GP。電気出...
【順位結果】2021年F1第15戦ロシアGP決勝
2021年9月26日
2021年F1第15戦ロシアGPの決勝が行われ、メルセデスのルイス・ハミルトンが優勝を飾りF1通算100勝目を挙げた。2位にはレッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペン、3位にはフェラーリのカルロス・サインツJr.が続いた。レッドブル・ホンダはセルジオ・ペレスが9位、アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーは13位、角田裕毅は17位という結果になっている。
■2021年F1第15戦ロシアGP決勝 正式結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1h30’41.001 | 53 |
| 2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 0’53.271 | 53 |
| 3 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’02.475 | 53 |
| 4 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’05.607 | 53 |
| 5 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’07.533 | 53 |
| 6 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’21.321 | 53 |
| 7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’27.224 | 53 |
| 8 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’28.955 | 53 |
| 9 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’30.076 | 53 |
| 10 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’40.551 | 53 |
| 11 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’56.198 | 53 |
| 12 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1Lap | 52 |
| 13 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1Lap | 52 |
| 14 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1Lap | 52 |
| 15 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1Lap | 52 |
| 16 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1Lap | 52 |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1Lap | 52 |
| 18 | 9 | N.マゼピン | ハース | 2Laps | 51 |
| 19 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | DNF | 47 |
| NC | 47 | M.シューマッハー | ハース | DNF | 32 |
※ランス・ストロールはピエール・ガスリーとの接触により、レース後に10秒のタイムペナルティを科された。
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


