最新記事
- F1復帰を目指すインドの大臣が「近々グランプ...
- ポール以外にも勝機のあるアルバート・パーク...
- メルセデスとレッドブルの予選トリックが禁止...
- ニュルブルクリンクでのF1タイヤテストが終了...
- ピレリ、市街地コースで争われるマイアミ&カ...
- ジャック・ドゥーハンの父が語るアルピーヌで...
- ようやくモンツァの改修工事が開始へ。約75億...
- F1がニュルブルクリンクで2020年以来の走行。...
- 【F1ドライバーの履歴書】3年で3冠。ストロー...
- 「問題の半分以上はシャシー」英メディアが分...
- ウイリアムズ、今年のグッドウッドで『FW18』...
- F1スペインGPの新舞台『マドリング』の工事は...
【順位結果】2021年F1第9戦オーストリアGP決勝
2021年7月4日
2021年F1第9戦オーストリアGPの決勝が行われ、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンが優勝を飾った。チームメイトのセルジオ・ペレスは6位、アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーは9位、角田裕毅は12位となっている。
※追記
レース終了後、キミ・ライコネン(アルファロメオ)にセバスチャン・ベッテル(アストンマーティン)との接触に対する20秒加算のタイムペナルティが科された。また、この接触の際に十分な減速を行わなかったニコラス・ラティフィ(ウイリアムズ)とニキータ・マゼピン(ハース)にも10秒のストップ&ゴー(レース後のため30秒加算)ペナルティが科されている。
■2021年F1第9戦オーストリアGP決勝 正式結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1h23’54.543 | 71 |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’17.973 | 71 |
| 3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’20.019 | 71 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’46.452 | 71 |
| 5 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 0’57.144 | 71 |
| 6 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 0’57.915 | 71 |
| 7 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’00.395 | 71 |
| 8 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’01.195 | 71 |
| 9 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’01.844 | 71 |
| 10 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1Laps | 70 |
| 11 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1Laps | 70 |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1Laps | 70 |
| 13 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1Laps | 70 |
| 14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1Laps | 70 |
| 15 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1Laps | 70 |
| 16 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1Laps | 70 |
| 17 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | DNF | 69 |
| 18 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 2Laps | 69 |
| 19 | 9 | N.マゼピン | ハース | 2Laps | 69 |
| NC | 31 | E.オコン | アルピーヌ | DNF | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


