最新記事
【F1テスト2日目・タイム結果】好調アルファタウリ・ホンダのガスリー、ボッタスに続く2番手。レッドブルのトラブルで赤旗
2021年3月14日
2021年F1プレシーズンテストが2日目を迎え、3月13日、10チーム16人のドライバーがバーレーン・インターナショナル・サーキットで走行した。トップタイムをマークしたのはメルセデスのバルテリ・ボッタスだった。
初日はギヤボックストラブルで6周しか走れずに最下位に沈んだボッタスだったが、2日目には午後のセッション終盤に最もソフトなC5タイヤを履いて1分30秒289をマーク、この日のトップとなった。午前を担当したチームメイトのルイス・ハミルトンはコースオフして抜け出せなくなる場面もあり、C2タイヤで15番手という結果だった。
テスト2日目には多数のドライバーがソフトタイヤでのアタックを実行。6人が1分30秒台に入った。ボッタスに続く2番手に、午後のセッションでアルファタウリ・ホンダで走ったピエール・ガスリーが続いた(1分30秒413/C5タイヤ)。午前担当でチームメイトの角田裕毅は午前セッションでC4タイヤでのタイムで5番手、総合では11番手となった。
レッドブル・ホンダのセルジオ・ペレスは、ハード寄りのタイヤでの走行に集中、タイムは8番手だった。ペレスは終盤、リヤカウルが突然吹き飛ぶトラブルに見舞われ、デブリがコース上に散らばったため、赤旗が出た。

この日初めて登場したアルピーヌのフェルナンド・アロンソは、午前セッションではC2タイヤで2番手、ハード寄りのタイヤでの作業に専念したため、そのタイムがこの日の自己ベストで、総合10番手となった。アロンソはこの日128周を走りこんでいる。
アストンマーティンのセバスチャン・ベッテルは、ギヤボックストラブルにより10周しか走れず、タイムは最下位となった。
■2021年F1プレシーズンテスト2日目タイム結果(3月13日)
| Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’30.289(C5) | 58 |
| 2 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’30.413(C5) | 87 |
| 3 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1’30.460(C5) | 71 |
| 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’30.586(C4) | 52 |
| 5 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’30.760(C5) | 125 |
| 6 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’30.886(C5) | 73 |
| 7 | ニコラス・ラティフィ | ウイリアムズ | 1’31.672(C4) | 132 |
| 8 | セルジオ・ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’31.682(C2) | 117 |
| 9 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1’32.215(C3) | 52 |
| 10 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 1’32.339(C2) | 128 |
| 11 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’32.684(C4) | 57 |
| 12 | ミック・シューマッハー | ハース | 1’32.883(C4) | 88 |
| 13 | カルロス・サインツJr. | フェラーリ | 1’33.072(C3) | 56 |
| 14 | ニキータ・マゼピン | ハース | 1’33.101(C4) | 76 |
| 15 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’33.399(C2) | 58 |
| 16 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | 1’38.849(プロトタイプ) | 10 |
※F1およびピレリ発表のデータ
※タイヤはC1〜C5の5種類。C1が最もハード、C5が最もソフト
※プロトタイプタイヤはスタンダードのC3と同じだが異なるファクトリーで製造
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


