最新記事
- F1復帰を目指すインドの大臣が「近々グランプ...
- ポール以外にも勝機のあるアルバート・パーク...
- メルセデスとレッドブルの予選トリックが禁止...
- ニュルブルクリンクでのF1タイヤテストが終了...
- ピレリ、市街地コースで争われるマイアミ&カ...
- ジャック・ドゥーハンの父が語るアルピーヌで...
- ようやくモンツァの改修工事が開始へ。約75億...
- F1がニュルブルクリンクで2020年以来の走行。...
- 【F1ドライバーの履歴書】3年で3冠。ストロー...
- 「問題の半分以上はシャシー」英メディアが分...
- ウイリアムズ、今年のグッドウッドで『FW18』...
- F1スペインGPの新舞台『マドリング』の工事は...
ボッタスがポールポジション獲得。ラッセル2番手【順位結果】2020年F1第16戦サクヒールGP予選
2020年12月6日
2020年F1第16戦サクヒールGPの予選が行われ、メルセデスのバルテリ・ボッタスがポールポジションを獲得した。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは3番手、アレクサンダー・アルボンは12番手という結果になった。
■2020年F1第16戦サクヒールGP予選 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 53.377 | 24 |
| 2 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 53.403 | 25 |
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 53.433 | 17 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 53.613 | 21 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 53.790 | 17 |
| 6 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 53.906 | 26 |
| 7 | 3 | D.リカルド | ルノー | 53.957 | 15 |
| 8 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 54.010 | 20 |
| 9 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 54.154 | 18 |
| 10 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 54.200 | 19 |
| 11 | 31 | E.オコン | ルノー | 53.995 | 13 |
| 12 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 54.026 | 12 |
| 13 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 54.175 | 17 |
| 14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 54.377 | 14 |
| 15 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 54.693 | 15 |
| 16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 54.705 | 9 |
| 17 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 54.796 | 11 |
| 18 | 89 | J.エイトケン | ウイリアムズ | 54.892 | 9 |
| 19 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 54.963 | 11 |
| 20 | 51 | P.フィッティパルディ | ハース | 55.426 | 11 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


