最新記事
【動画】ハミルトンとロッシが互いのマシンを試乗、MotoGPとF1マシンでの走行を楽しむ
2019年12月12日
6度のF1チャンピオンであるルイス・ハミルトンと9度のチャンピオンのMotoGPライダー、バレンティーノ・ロッシが、12月9日、マシンを交換し、スペイン・バレンシアで走行した。
互いにレクチャーをした後に、ハミルトンはMotoGP仕様のヤマハYZR-M1に、ロッシは2017年型メルセデスW08に乗り込んだ。ハミルトンはSNSで「最高の一日」だったとコメントしている。
What a dream day! ??
Watch @ValeYellow46 & @LewisHamilton putting in some laps together after swapping their machines! ?? ?? ??#LH44VR46 | #MotoGP ?? https://t.co/bBBYkbLkdx
— MotoGP? (@MotoGP) December 11, 2019
Swapping rides with @valeyellow46 was epic guys! Best day ever ?????? Thanks @MonsterEnergy #LH44VR46 @YamahaMotoGP @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/19hvOnFzdX
— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 11, 2019
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


