最新記事
- F1復帰を目指すインドの大臣が「近々グランプ...
- ポール以外にも勝機のあるアルバート・パーク...
- メルセデスとレッドブルの予選トリックが禁止...
- ニュルブルクリンクでのF1タイヤテストが終了...
- ピレリ、市街地コースで争われるマイアミ&カ...
- ジャック・ドゥーハンの父が語るアルピーヌで...
- ようやくモンツァの改修工事が開始へ。約75億...
- F1がニュルブルクリンクで2020年以来の走行。...
- 【F1ドライバーの履歴書】3年で3冠。ストロー...
- 「問題の半分以上はシャシー」英メディアが分...
- ウイリアムズ、今年のグッドウッドで『FW18』...
- F1スペインGPの新舞台『マドリング』の工事は...
【ポイントランキング】F1第11戦ドイツGP終了時点
2019年7月29日
2019年F1第11戦ドイツGP終了時点のランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
| Pos | Driver | Team | point |
|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 225 |
| 2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 184 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 162 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 141 |
| 5 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 120 |
| 6 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 55 |
| 7 | カルロス・サインツJr. | マクラーレン | 48 |
| 8 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 27 |
| 9 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 25 |
| 10 | ランド・ノリス | マクラーレン | 22 |
| 11 | ダニエル・リカルド | ルノー | 22 |
| 12 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 18 |
| 13 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 18 |
| 14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 17 |
| 15 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 15 |
| 16 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 13 |
| 17 | ロマン・グロージャン | ハース | 8 |
| 18 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1 |
| 19 | ロバート・クビサ | ウイリアムズ | 1 |
| 20 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ | 0 |
■コンストラクターズランキング
| Pos | Team | point |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 409 |
| 2 | フェラーリ | 261 |
| 3 | レッドブル・ホンダ | 217 |
| 4 | マクラーレン | 70 |
| 5 | トロロッソ・ホンダ | 42 |
| 6 | ルノー | 39 |
| 7 | レーシングポイント | 31 |
| 8 | ハース | 26 |
| 9 | アルファロメオ | 26 |
| 10 | ウイリアムズ | 1 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


