最新記事
- F1復帰を目指すインドの大臣が「近々グランプ...
- ポール以外にも勝機のあるアルバート・パーク...
- メルセデスとレッドブルの予選トリックが禁止...
- ニュルブルクリンクでのF1タイヤテストが終了...
- ピレリ、市街地コースで争われるマイアミ&カ...
- ジャック・ドゥーハンの父が語るアルピーヌで...
- ようやくモンツァの改修工事が開始へ。約75億...
- F1がニュルブルクリンクで2020年以来の走行。...
- 【F1ドライバーの履歴書】3年で3冠。ストロー...
- 「問題の半分以上はシャシー」英メディアが分...
- ウイリアムズ、今年のグッドウッドで『FW18』...
- F1スペインGPの新舞台『マドリング』の工事は...
【タイム結果】F1第10戦イギリスGPフリー走行1回目
2019年7月12日
2019年F1第10戦イギリスGPフリー走行1回目は、レッドブル・ホンダのピエール・ガスリーがトップタイムをマークした。チームメイトのマックス・フェルスタッペンは3番手タイムをマークしている。
■2019年F1第10戦イギリスGP フリー走行1回目 リザルト
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | P.ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’27.173 | 25 |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’27.629 | 29 |
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’28.009 | 21 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’28.122 | 26 |
| 5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’28.253 | 21 |
| 6 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’28.304 | 21 |
| 7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’28.803 | 21 |
| 8 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1’29.031 | 24 |
| 9 | 23 | A.アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’29.093 | 26 |
| 10 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’29.162 | 31 |
| 11 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’29.170 | 23 |
| 12 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’29.453 | 27 |
| 13 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’29.500 | 26 |
| 14 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’29.657 | 25 |
| 15 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’30.099 | 24 |
| 16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’30.605 | 24 |
| 17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’30.741 | 25 |
| 18 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’30.747 | 12 |
| 19 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’30.811 | 22 |
| 20 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1’32.121 | 27 |

(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


