最新記事
- F1復帰を目指すインドの大臣が「近々グランプ...
- ポール以外にも勝機のあるアルバート・パーク...
- メルセデスとレッドブルの予選トリックが禁止...
- ニュルブルクリンクでのF1タイヤテストが終了...
- ピレリ、市街地コースで争われるマイアミ&カ...
- ジャック・ドゥーハンの父が語るアルピーヌで...
- ようやくモンツァの改修工事が開始へ。約75億...
- F1がニュルブルクリンクで2020年以来の走行。...
- 【F1ドライバーの履歴書】3年で3冠。ストロー...
- 「問題の半分以上はシャシー」英メディアが分...
- ウイリアムズ、今年のグッドウッドで『FW18』...
- F1スペインGPの新舞台『マドリング』の工事は...
【F1バルセロナテスト1日目・タイム結果】メルセデス&ボッタスが最速。レッドブル・ホンダのガスリーにトラブル
2019年5月15日
F1スペインGP後の5月14日、2019年2回目のインシーズンテストがバルセロナ・カタロニアサーキットで行われた。快晴の下、全10チームの13人のドライバーが走行を行った。
トップに立ったのはメルセデスのバルテリ・ボッタス。最もソフトなC5タイヤで1分15秒511を記録した。これは自身がスペインGP土曜予選においてC3タイヤでマークしたポールポジションタイムから約0.1秒落ちのタイムだった。2番手にはフェラーリのシャルル・ルクレールがC2タイヤでの1分16秒933で続いた。
ホンダのパワーユニット(PU/エンジン)搭載勢は、トロロッソ・ホンダのダニール・クビアトが3番手、レッドブル・ホンダのピエール・ガスリーが5番手という結果だった。クビアトはC4タイヤで1分17秒679をマーク、121周を順調に走りこんだ。ガスリーはセッション終盤にトランスミッション関連と思われるトラブルでストップ。しかし118周を走っており、自己ベストタイムはC3タイヤでマークした1分18秒140だった。

■2019年F1バルセロナテスト1日目タイム結果(5月14日)
| Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’15.511(C5) | 131 |
| 2 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’16.933(C2) | 131 |
| 3 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’17.679(C4) | 121 |
| 4 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’18.051(C3) | 68 |
| 5 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’18.140(C3) | 118 |
| 6 | カルロス・サインツJr. | マクラーレン | 1’18.263(C2) | 64 |
| 7 | ピエトロ・フィッティパルディ | ハース | 1’18.326(プロトタイプ) | 103 |
| 8 | ニック・イェロリー | レーシングポイント | 1’18.361(C5) | 111 |
| 9 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ(ピレリテスト) | 1’18.425(2020年プロトタイプ) | 133 |
| 10 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’18.567(C3) | 44 |
| 11 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント(ピレリテスト) | 1’19.719(2020年プロトタイプ) | 118 |
| 12 | カラム・アイロット | アルファロメオ | 1’19.819(C2) | 41 |
| 13 | ニコラス・ラティフィ | ウイリアムズ | 1’20.670(C2) | 133 |
※C1タイヤが最もハード、C5が最もソフト
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


