最新記事
- メルセデスとレッドブルの予選トリックが禁止...
- ニュルブルクリンクでのF1タイヤテストが終了...
- ピレリ、市街地コースで争われるマイアミ&カ...
- ジャック・ドゥーハンの父が語るアルピーヌで...
- ようやくモンツァの改修工事が開始へ。約75億...
- F1がニュルブルクリンクで2020年以来の走行。...
- 【F1ドライバーの履歴書】3年で3冠。ストロー...
- 「問題の半分以上はシャシー」英メディアが分...
- ウイリアムズ、今年のグッドウッドで『FW18』...
- F1スペインGPの新舞台『マドリング』の工事は...
- 【F1ドライバーの履歴書】空席を待ち続けたオ...
- 物議を醸したシューマッハーの黄旗とタイトル...
【F1テスト デイ2・タイム結果】メルセデスが非公式トラックレコードを更新。トロロッソ・ホンダは3人体制で臨む
2018年8月2日
ハンガリーで行われた2018年F1インシーズンテスト最終日、メルセデスのジョージ・ラッセルがトップタイムをマークした。
今回ハースは欠席、トロロッソ・ホンダはピレリタイヤの2019年用開発テストも行うために2台を走らせているため、9チーム10台のマシンが走行した。2日間にわたるテスト最終日となる1日、メルセデスに起用されたジョージ・ラッセルが1分15秒575を記録、前日フェラーリのアントニオ・ジョビナッツィがマークしたタイムを破り、ハンガロリンクでの非公式トラックレコードを記録した。
トロロッソ・ホンダは、チーム自身のテストをショーン・ゲラエルに、ピレリタイヤのテストをレースドライバーのピエール・ガスリーとブレンドン・ハートレーに担当させた。3人はタイムは9位〜11位と最後方に並んだが、周回数をしっかり稼ぎ、膨大な作業を行った。
■2018年第2回F1インシーズンテスト デイ2・タイム結果
| Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1’15.575(ハイパーソフト) | 116 |
| 2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’15.649(ハイパーソフト) | 131 |
| 3 | ジェイク・デニス | レッドブル | 1’17.012(ハイパーソフト) | 131 |
| 4 | アントニオ・ジョビナッツィ | ザウバー | 1’17.558(ハイパーソフト) | 120 |
| 5 | ニキータ・マゼピン | フォース・インディア | 1’17.748(ハイパーソフト) | 51 |
| 6 | ロバート・クビカ | ウイリアムズ | 1’18.451(ウルトラソフト) | 103 |
| 7 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’18.472(ソフト) | 73 |
| 8 | アルテム・マルケロフ | ルノー | 1’18.496(ハイパーソフト) | 108 |
| 9 | ショーン・ゲラエル | トロロッソ・ホンダ | 1’19.046(ハイパーソフト) | 122 |
| 10 | ピエール・ガスリー※ | トロロッソ・ホンダ/ピレリ | 1’19.790(2019年プロトタイプ) | 75 |
| 11 | ブレンドン・ハートレー※ | トロロッソ・ホンダ/ピレリ | 1’20.221(2019年プロトタイプ) | 67 |
※ガスリーとハートレーはピレリタイヤの2019年用開発プログラムに携わった
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


