最新記事
- F1復帰を目指すインドの大臣が「近々グランプ...
- ポール以外にも勝機のあるアルバート・パーク...
- メルセデスとレッドブルの予選トリックが禁止...
- ニュルブルクリンクでのF1タイヤテストが終了...
- ピレリ、市街地コースで争われるマイアミ&カ...
- ジャック・ドゥーハンの父が語るアルピーヌで...
- ようやくモンツァの改修工事が開始へ。約75億...
- F1がニュルブルクリンクで2020年以来の走行。...
- 【F1ドライバーの履歴書】3年で3冠。ストロー...
- 「問題の半分以上はシャシー」英メディアが分...
- ウイリアムズ、今年のグッドウッドで『FW18』...
- F1スペインGPの新舞台『マドリング』の工事は...
【タイム結果】F1第10戦イギリスGP フリー走行2回目
2018年7月6日
2018年F1第10戦イギリスGPフリー走行2回目が7月6日(金)に行われ、フェラーリのセバスチャン・ベッテルがトップタイムをマークした。
■2018年F1第10戦イギリスGPフリー走行2回目 タイム結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’27.552 | 36 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’27.739 | 32 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’27.909 | 30 |
| 4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’28.045 | 34 |
| 5 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’28.408 | 31 |
| 6 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’29.306 | 31 |
| 7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’29.354 | 35 |
| 8 | 31 | E.オコン | フォース・インディア | 1’29.467 | 33 |
| 9 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 1’29.522 | 32 |
| 10 | 16 | C.ルクレール | ザウバー | 1’29.557 | 30 |
| 11 | 55 | C.サインツJr. | ルノー | 1’29.563 | 36 |
| 12 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’29.617 | 33 |
| 13 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 1’29.831 | 16 |
| 14 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’30.046 | 32 |
| 15 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | 1’30.069 | 34 |
| 16 | 35 | S.シロトキン | ウイリアムズ | 1’30.103 | 36 |
| 17 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | 1’30.121 | 31 |
| 18 | 28 | B.ハートレー | トロロッソ | 1’30.404 | 36 |
| 19 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | NoTime | 2 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


