最新記事
- F1復帰を目指すインドの大臣が「近々グランプ...
- ポール以外にも勝機のあるアルバート・パーク...
- メルセデスとレッドブルの予選トリックが禁止...
- ニュルブルクリンクでのF1タイヤテストが終了...
- ピレリ、市街地コースで争われるマイアミ&カ...
- ジャック・ドゥーハンの父が語るアルピーヌで...
- ようやくモンツァの改修工事が開始へ。約75億...
- F1がニュルブルクリンクで2020年以来の走行。...
- 【F1ドライバーの履歴書】3年で3冠。ストロー...
- 「問題の半分以上はシャシー」英メディアが分...
- ウイリアムズ、今年のグッドウッドで『FW18』...
- F1スペインGPの新舞台『マドリング』の工事は...
【タイム結果】F1第12戦ドイツGP フリー走行1回目
2016年7月29日
2016年F1第12戦ドイツGPの金曜フリー走行1回目は、メルセデスのニコ・ロズベルグがトップタイムをマークした。
F1第12戦ドイツGP フリー走行1回目
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1’15.517 | 32Laps |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’15.843 | 30Laps |
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’16.667 | 29Laps |
| 4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’16.852 | 23Laps |
| 5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’16.927 | 29Laps |
| 6 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’17.089 | 30Laps |
| 7 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’17.183 | 18Laps |
| 8 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1’17.612 | 15Laps |
| 9 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1’18.008 | 25Laps |
| 10 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1’18.044 | 22Laps |
| 11 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’18.198 | 28Laps |
| 12 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1’18.210 | 37Laps |
| 13 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1’18.322 | 33Laps |
| 14 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’18.589 | 20Laps |
| 15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1’18.591 | 35Laps |
| 16 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1’18.628 | 29Laps |
| 17 | 50 | C.ルクレール | ハース | 1’18.882 | 32Laps |
| 18 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1’18.933 | 35Laps |
| 19 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1’18.961 | 22Laps |
| 20 | 45 | E.オコン | ルノー | 1’18.981 | 30Laps |
| 21 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1’19.167 | 34Laps |
| 22 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1’19.975 | 33Laps |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


