McLaren関連記事
アロンソがトップ【午前タイム結果】シルバーストンF1合同テスト1日目
2016年7月12日
7月12日から始まったシルバーストンF1合同テスト1日目、午前の走行はマクラーレンのフェルナンド・アロンソがトップタイムをマークした。パスカル・ウェーレインは、ピレリタイヤテストのため2014年型のメルセデスマシンで走行している。

シルバーストンF1合同テスト1日目:午前
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’31.290 | 55 |
| 2 | エステバン・オコン | メルセデス | 1’32.833 | 80 |
| 3 | アレックス・リン | ウイリアムズ | 1’34.433 | 38 |
| 4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’34.446 | 17 |
| 5 | ニキータ・マゼピン | フォース・インディア | 1’34.521 | 35 |
| 6 | カルロス・サインツJr. | トロロッソ | 1’34.643 | 77 |
| 7 | サンティーノ・フェルッチ | ハース | 1’34.866 | 53 |
| 8 | パスカル・ウェーレイン(ピレリ) | メルセデス※ | 1’34.982 | 48 |
| 9 | リオ・ハリアント | マノー | 1’35.631 | 35 |
| 10 | セルゲイ・シロトキン | ルノー | 1’36.575 | 30 |
| 11 | ピエール・ガスリー | レッドブル | 1’43.891 | 7 |
※ウェーレインは2014年型メルセデスマシンで走行
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


